| Titre du fichier | Extension | Taille du fichier | Lien de téléchargement |
|---|---|---|---|
| Tableaux Comptes nationaux semi-définitifs 2024 et définitifs 2023 | xlsx | 239.24 Ko | Tableaux-publication_30_06_2026_Base2021.xlsx |
| Tableaux détaillés BDEF 2024 | xlsx | 1.63 Mo | ANNEXE BDEF 2024.xlsx |
| Comptes nationaux base 2021 : Tableaux des principaux résultats | xlsx | 284.71 Ko | Tableaux-publication_Vf_25_11_2025_Base2021_rev_0.xlsx |
| BADIS-2019-2023, Section M - CULTURE_2023 | xlsx | 22.02 Ko | SECTION M - CULTURE_2023.xlsx |
| Matrice de comptabilité sociale (MCS) - 2014-2022 | xlsx | 227.28 Ko | MCS_Senegal_2014-2022_vf.xlsx |
| Synthèse des comptes des secteurs institutionnels 2021-2022 | xlsx | 85.72 Ko | Synthese-compte-secteur_2022_24_12_2024_0.xlsx |
| Tableaux détaillés BDEF 2023 | xlsx | 3.76 Mo | BDEF-edition_2023_Publication_Compile.xlsx |
| Projections démographiques par départements et sexe 2023-2050 | xlsx | 48.82 Ko | Projections-demographiques_2023-2050.xlsx |
| Données comptes régionaux 2020-2023 | xlsx | 472.71 Ko | Resultats comptes régionaux 2020-2023.xlsx |
| Tableaux détaillés BDEF 2022 | xlsx | 1.68 Mo | BDEFédition 2022_Publication_Compile.xlsx |



