| Titre du fichier | Extension | Taille du fichier | Lien de téléchargement |
|---|---|---|---|
| BMSEF, avril 2026 | 9.72 Mo | BULLETIN_AVRIL_2026_VF.pdf | |
| Repères statistiques, avril 2026 | 1.73 Mo | REPERES STATISTIQUES_AVRIL_2026_VF.pdf | |
| IPCE, mai 2026 | 2.38 Mo | IPCE_MAI_2026.pdf | |
| IHPC, juin 2026 | 1.8 Mo | IHPC_base2023_Juin-26_.pdf | |
| IHPI, mai 2026 | 1.39 Mo | IHPI renov Mai 2026.pdf | |
| BMSCE, Mai 2026 | 6.73 Mo | BMSCE_MAI_2026.pdf | |
| ENES, T1-2026 | 923.5 Ko | Rapport_ENES_T1_2026_y_obs_ab_integr+obsDG_VF (1).pdf | |
| IPPI, Mai 2026 | 1.61 Mo | IPPI renov Mai 2026.pdf | |
| Comptes nationaux semi-définitifs 2024 et définitifs 2023 | 1.84 Mo | Note-analyse_CN-SEMI_VF_30_06_2026.pdf | |
| Comptes trim. T1 2026 | 1.78 Mo | Rapport_T1_2026.pdf |



