| Titre du fichier | Extension | Taille du fichier | Lien de téléchargement |
|---|---|---|---|
| EDS-Continue 2023: Rapport final | 8.64 Mo | EDSC 2023_Rapport final_30_Octobre_2025_OK.pdf | |
| IPPI, Septembre 2025 | 994.77 Ko | Flash IPPI Septembre 2025.pdf | |
| IMC, Septembre 2025 | 451.42 Ko | IMC_09_25_.pdf | |
| IPCE, Août 2025 | 2.92 Mo | IPCE_AOUT_2025.pdf | |
| Rapport sur les risques environnementaux et la vulnérabilité de la population selon le genre (ENREVG) - 2025 | 3.3 Mo | ENREVG2025OK.pdf | |
| Rapport NEER T2 2025 | 2.69 Mo | NEER-T2-2025.pdf | |
| BMSCE, Août 2025 | 3.66 Mo | BMSCE_AOUT_2025Correction.pdf | |
| Rapport principal GATS 2023 | 4.97 Mo | GATS-II 2023_Rapport final_Octobre_2025.pdf | |
| IHPC, septembre 2025 | 1.79 Mo | IHPC_base2023_Sept_25_REV.pdf | |
| IHPI, Août 2025 | 1.37 Mo | IHPI renov Aout 2025.pdf |



Sauf indication contraire, les données et analyses de l’ANSD sont sous licence