| Titre du fichier | Extension | Taille du fichier | Lien de téléchargement |
|---|---|---|---|
| Repères statistiques, décembre 2025 | 1.76 Mo | REPERES STATISTIQUES_DEC_2025_DSECN.pdf | |
| IPCE, décembre 2025 | 2.48 Mo | IPCE_2025_12.pdf | |
| BMSCE, Décembre 2025 | 6.73 Mo | BMSCE_DEC_2025.pdf | |
| BMSEF, novembre 2025 | 9.66 Mo | BULLETIN_NOVEMRE_2025_VF.pdf | |
| ICC, T4 2025 | 505.47 Ko | ICC T4-2025_V1_def.pdf | |
| IBTP, T4 2025 | 1.69 Mo | Note IBTP T4-2025___.pdf | |
| Noté d'analyse IHPC T4 2025 | 1.65 Mo | Note IHPC_T4_2025___.pdf | |
| IHPI, Décembre 2025 | 1.37 Mo | IHPI renov decembre 2025.pdf | |
| Repères statistiques, novembre 2025 | 1.76 Mo | REPERES STATISTIQUES_NOV_2025.pdf | |
| RAPPORT D’ANALYSE DES RESULTATS DE L’INDICE DE SUIVI DES ODD | 7.04 Mo | RAPPORT D’ANALYSE DES RESULTATS DE L’INDICE DE SUIVI DES ODD AU NIVEAU INFRANATIONAL AU SENEGAL.pdf |



Sauf indication contraire, les données et analyses de l’ANSD sont sous licence