SERVICE
| Indicateurs | Saint-louis | Senegal | Source |
|---|---|---|---|
| Superficie en Km2 | 19 241 | 196 712 | |
| Population | 1 204 863 | 18 032 473 | ANSD/RGPH5-2023 |
| Population Masculine | 612 088 | 9 131 859 | ANSD/RGPH5-2023 |
| Population Féminine | 592 775 | 8 900 614 | ANSD/RGPH5-2023 |
| Taux d'enregistrement des enfants à l'état civil (%) | 71.5 | 71 | ANSD/EDS-MICS 2010-2011 |
| Taux brut de scolarisation globale (%) | 57.4 | 52.9 | ANSD/ESPS-II 2011 |
| Taux d'alphabétisation général (%) | 43 | 63.1 | ANSD/EHCVM-2018/2019 |
| Incidence pauvreté | 40.1 | 37.8 | ANSD/EHCVM-2018/2019 |



Sauf indication contraire, les données et analyses de l’ANSD sont sous licence