SERVICE
| Indicateurs | Diourbel | Senegal | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'enregistrement des enfants à l'état civil (%) | 69.4 | 71 | ANSD/EDS-MICS 2010-2011 |
| Taux d'alphabétisation général (%) | 41.6 | 63.1 | ANSD/EHCVM-2018/2019 |
| Taux brut de scolarisation globale (%) | 28.9 | 52.9 | ANSD/ESPS-II 2011 |
| Superficie en Km2 | 4 824 | 196 712 | source |
| Population Masculine | 1 029 953 | 9 131 859 | ANSD/RGPH-5, 2023 |
| Population Féminine | 1 050 858 | 8 900 614 | ANSD/RGPH-5, 2023 |
| Population | 2 080 811 | 18 032 473 | ANSD/RGPH-5, 2023 |
| Incidence pauvreté | 43.9 | 37.8 | ANSD/EHCVM-2018/2019 |



Sauf indication contraire, les données et analyses de l’ANSD sont sous licence