SERVICE
| Indicateurs | Sedhiou | Senegal | Source |
|---|---|---|---|
| Superficie en Km2 | 7 341 | 196 712 | |
| Population | 590 784 | 18 275 743 | ANSD/RGPH5-2023 |
| Population Masculine | 303 334 | 9 131 859 | ANSD/RGPH5-2023 |
| Population Féminine | 287 450 | 8 900 614 | ANSD/RGPH5-2023 |
| Taux d'enregistrement des enfants à l'état civil (%) | 56.5 | 71 | ANSD/EDS-MICS 2010-2011 |
| Taux brut de scolarisation globale (%) | 62.7 | 52.9 | ANSD/ESPS-II 2011 |
| Taux d'alphabétisation général (%) | 38.2 | 63.1 | ANSD/EHCVM-2018/2019 |
| Incidence pauvreté | 65.6 | 37.8 | ANSD/EHCVM-2018/2019 |



Sauf indication contraire, les données et analyses de l’ANSD sont sous licence