SERVICE
| Indicateurs | Matam | Senegal | Source |
|---|---|---|---|
| Superficie en Km2 | 29 445 | 196 712 | ANSD/EDS-MICS 2010-2011 |
| Population | 833 657 | 18 032 473 | ANSD/RGPH5-2023 |
| Population Masculine | 429 115 | 9 131 859 | ANSD/RGPH5-2023 |
| Population Féminine | 404 541 | 8 900 614 | ANSD/RGPH5-2023 |
| Taux d'enregistrement des enfants à l'état civil (%) | 67.8 | 71 | ANSD/EDS-MICS 2010-2011 |
| Taux brut de scolarisation globale (%) | 42.1 | 52.9 | ANSD/ESPS-II 2011 |
| Taux d'alphabétisation général (%) | 24.1 | 63.1 | ANSD/EHCVM-2018/2019 |
| Incidence pauvreté | 47.7 | 37.8 | ANSD/EHCVM-2018/2019 |



Sauf indication contraire, les données et analyses de l’ANSD sont sous licence