SERVICE
| Indicateurs | Louga | Senegal | Source |
|---|---|---|---|
| Superficie en Km2 | 24 847 | 196 712 | |
| Population | 1 127 119 | 18 032 473 | ANSD/RGPH5-2023 |
| Population Masculine | 564 468 | 9 131 859 | ANSD/RGPH5-2023 |
| Population Féminine | 562 651 | 8 900 614 | ANSD/RGPH5-2023 |
| Taux d'enregistrement des enfants à l'état civil (%) | 65.8 | 71 | ANSD/EDS-MICS 2010-2011 |
| Taux brut de scolarisation globale (%) | 30.3 | 52.9 | ANSD/ESPS-II 2011 |
| Taux d'alphabétisation général (%) | 32.3 | 63.1 | ANSD/EHCVM-2018/2019 |
| Incidence pauvreté | 43.4 | 37.8 | ANSD/EHCVM-2018/2019 |



Sauf indication contraire, les données et analyses de l’ANSD sont sous licence