SERVICE
| Indicateurs | Kedougou | Senegal | Source |
|---|---|---|---|
| Superficie en Km2 | 16 800 | 196 712 | |
| Population | 245 288 | 18 032 473 | ANSD/RGPH5-2023 |
| Population Masculine | 132 327 | 9 131 859 | ANSD/RGPH5-2023 |
| Population Féminine | 112 960 | 8 900 614 | ANSD/RGPH5-2023 |
| Taux d'enregistrement des enfants à l'état civil (%) | 75.8 | 71 | ANSD/EDS-MICS 2010-2011 |
| Taux brut de scolarisation globale (%) | 63.2 | 52.9 | ANSD/ESPS-II 2011 |
| Taux d'alphabétisation général (%) | 42.4 | 63.1 | ANSD/EHCVM-2018/2019 |
| Incidence pauvreté | 61.9 | 37.8 | ANSD/EHCVM-2018/2019 |



Sauf indication contraire, les données et analyses de l’ANSD sont sous licence