Dernière information
En 2017, la population du Sénégal est estimée à 15 256 360 habitants, contre 15 726 056 en 2018 et 4 997 885 en 1976. Ces chiffres montrent que la population a presque triplé en moins de 50 ans. Globalement, au vu des évolutions des dernières décennies, plusieurs facteurs expliquent cette situation. En effet, la dynamique démographique naturelle du Sénégal est marquée par une natalité toujours élevée (taux brut de natalité de 37,1 pour mille en 2017 et 36,8 pour mille en 2018) et une mortalité en constante baisse (taux brut de mortalité de 7,3 pour mille en 2017 et 7,1 pour mille en 2018). En outre, l’Indice Synthétique de Fécondité (ISF), qui mesure le nombre moyen d’enfants qu’aurait une femme en fin de vie féconde si elle avait des enfants aux taux de fécondité par âge actuels chez les femmes de 15-49 ans, présente une légère tendance à la baisse ces deux dernières années. Ainsi, elle est passée de 4,6 en 2017 à 4,4 en 2018.
Graphe indicateur(iframe)
SES_Etat et structure de la population 2017-2018
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
SES_Démographie 2005 | 285.08 Ko | 1-Demographie_2005_0.pdf |
SES_Démographie 2006 | 612 Ko | 1-Demographie_2006_0.pdf |
SES_Démographie 2007 | 274.41 Ko | 1-Demographie_2007_0.pdf |
SES_Démographie 2008 | 256.45 Ko | 1-Demographie_2008_0.pdf |
SES_Démographie 2009 | 350.14 Ko | 1-Demographie_2009_0.pdf |
SES_Démographie 2010 | 848.13 Ko | 1-Demographie_2010_0.pdf |
SES_Démographie 2011 | 612.52 Ko | 1-Demographie_2011_0.pdf |
SES_Démographie 2012 | 1.15 Mo | 1-demographie-SESN2012_0.pdf |
SES_Démographie 2013 | 1.2 Mo | 1-demographie-SESN2013_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2014 | 1.13 Mo | 1-SES-2014_Demographie_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2015 | 415.05 Ko | 1-SES-2015_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2016 | 490.93 Ko | 1-SES-2016_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2017-2018 | 922.6 Ko | 1-SES-2017-2018_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2016
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
SES_Démographie 2005 | 285.08 Ko | 1-Demographie_2005_0.pdf |
SES_Démographie 2006 | 612 Ko | 1-Demographie_2006_0.pdf |
SES_Démographie 2007 | 274.41 Ko | 1-Demographie_2007_0.pdf |
SES_Démographie 2008 | 256.45 Ko | 1-Demographie_2008_0.pdf |
SES_Démographie 2009 | 350.14 Ko | 1-Demographie_2009_0.pdf |
SES_Démographie 2010 | 848.13 Ko | 1-Demographie_2010_0.pdf |
SES_Démographie 2011 | 612.52 Ko | 1-Demographie_2011_0.pdf |
SES_Démographie 2012 | 1.15 Mo | 1-demographie-SESN2012_0.pdf |
SES_Démographie 2013 | 1.2 Mo | 1-demographie-SESN2013_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2014 | 1.13 Mo | 1-SES-2014_Demographie_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2015 | 415.05 Ko | 1-SES-2015_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2016 | 490.93 Ko | 1-SES-2016_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2017-2018 | 922.6 Ko | 1-SES-2017-2018_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2015
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
SES_Démographie 2005 | 285.08 Ko | 1-Demographie_2005_0.pdf |
SES_Démographie 2006 | 612 Ko | 1-Demographie_2006_0.pdf |
SES_Démographie 2007 | 274.41 Ko | 1-Demographie_2007_0.pdf |
SES_Démographie 2008 | 256.45 Ko | 1-Demographie_2008_0.pdf |
SES_Démographie 2009 | 350.14 Ko | 1-Demographie_2009_0.pdf |
SES_Démographie 2010 | 848.13 Ko | 1-Demographie_2010_0.pdf |
SES_Démographie 2011 | 612.52 Ko | 1-Demographie_2011_0.pdf |
SES_Démographie 2012 | 1.15 Mo | 1-demographie-SESN2012_0.pdf |
SES_Démographie 2013 | 1.2 Mo | 1-demographie-SESN2013_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2014 | 1.13 Mo | 1-SES-2014_Demographie_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2015 | 415.05 Ko | 1-SES-2015_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2016 | 490.93 Ko | 1-SES-2016_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2017-2018 | 922.6 Ko | 1-SES-2017-2018_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2014
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
SES_Démographie 2005 | 285.08 Ko | 1-Demographie_2005_0.pdf |
SES_Démographie 2006 | 612 Ko | 1-Demographie_2006_0.pdf |
SES_Démographie 2007 | 274.41 Ko | 1-Demographie_2007_0.pdf |
SES_Démographie 2008 | 256.45 Ko | 1-Demographie_2008_0.pdf |
SES_Démographie 2009 | 350.14 Ko | 1-Demographie_2009_0.pdf |
SES_Démographie 2010 | 848.13 Ko | 1-Demographie_2010_0.pdf |
SES_Démographie 2011 | 612.52 Ko | 1-Demographie_2011_0.pdf |
SES_Démographie 2012 | 1.15 Mo | 1-demographie-SESN2012_0.pdf |
SES_Démographie 2013 | 1.2 Mo | 1-demographie-SESN2013_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2014 | 1.13 Mo | 1-SES-2014_Demographie_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2015 | 415.05 Ko | 1-SES-2015_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2016 | 490.93 Ko | 1-SES-2016_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2017-2018 | 922.6 Ko | 1-SES-2017-2018_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Démographie 2013
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
SES_Démographie 2005 | 285.08 Ko | 1-Demographie_2005_0.pdf |
SES_Démographie 2006 | 612 Ko | 1-Demographie_2006_0.pdf |
SES_Démographie 2007 | 274.41 Ko | 1-Demographie_2007_0.pdf |
SES_Démographie 2008 | 256.45 Ko | 1-Demographie_2008_0.pdf |
SES_Démographie 2009 | 350.14 Ko | 1-Demographie_2009_0.pdf |
SES_Démographie 2010 | 848.13 Ko | 1-Demographie_2010_0.pdf |
SES_Démographie 2011 | 612.52 Ko | 1-Demographie_2011_0.pdf |
SES_Démographie 2012 | 1.15 Mo | 1-demographie-SESN2012_0.pdf |
SES_Démographie 2013 | 1.2 Mo | 1-demographie-SESN2013_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2014 | 1.13 Mo | 1-SES-2014_Demographie_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2015 | 415.05 Ko | 1-SES-2015_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2016 | 490.93 Ko | 1-SES-2016_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2017-2018 | 922.6 Ko | 1-SES-2017-2018_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Démographie 2012
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
SES_Démographie 2005 | 285.08 Ko | 1-Demographie_2005_0.pdf |
SES_Démographie 2006 | 612 Ko | 1-Demographie_2006_0.pdf |
SES_Démographie 2007 | 274.41 Ko | 1-Demographie_2007_0.pdf |
SES_Démographie 2008 | 256.45 Ko | 1-Demographie_2008_0.pdf |
SES_Démographie 2009 | 350.14 Ko | 1-Demographie_2009_0.pdf |
SES_Démographie 2010 | 848.13 Ko | 1-Demographie_2010_0.pdf |
SES_Démographie 2011 | 612.52 Ko | 1-Demographie_2011_0.pdf |
SES_Démographie 2012 | 1.15 Mo | 1-demographie-SESN2012_0.pdf |
SES_Démographie 2013 | 1.2 Mo | 1-demographie-SESN2013_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2014 | 1.13 Mo | 1-SES-2014_Demographie_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2015 | 415.05 Ko | 1-SES-2015_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2016 | 490.93 Ko | 1-SES-2016_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2017-2018 | 922.6 Ko | 1-SES-2017-2018_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Démographie 2011
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
SES_Démographie 2005 | 285.08 Ko | 1-Demographie_2005_0.pdf |
SES_Démographie 2006 | 612 Ko | 1-Demographie_2006_0.pdf |
SES_Démographie 2007 | 274.41 Ko | 1-Demographie_2007_0.pdf |
SES_Démographie 2008 | 256.45 Ko | 1-Demographie_2008_0.pdf |
SES_Démographie 2009 | 350.14 Ko | 1-Demographie_2009_0.pdf |
SES_Démographie 2010 | 848.13 Ko | 1-Demographie_2010_0.pdf |
SES_Démographie 2011 | 612.52 Ko | 1-Demographie_2011_0.pdf |
SES_Démographie 2012 | 1.15 Mo | 1-demographie-SESN2012_0.pdf |
SES_Démographie 2013 | 1.2 Mo | 1-demographie-SESN2013_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2014 | 1.13 Mo | 1-SES-2014_Demographie_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2015 | 415.05 Ko | 1-SES-2015_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2016 | 490.93 Ko | 1-SES-2016_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2017-2018 | 922.6 Ko | 1-SES-2017-2018_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Démographie 2010
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
SES_Démographie 2005 | 285.08 Ko | 1-Demographie_2005_0.pdf |
SES_Démographie 2006 | 612 Ko | 1-Demographie_2006_0.pdf |
SES_Démographie 2007 | 274.41 Ko | 1-Demographie_2007_0.pdf |
SES_Démographie 2008 | 256.45 Ko | 1-Demographie_2008_0.pdf |
SES_Démographie 2009 | 350.14 Ko | 1-Demographie_2009_0.pdf |
SES_Démographie 2010 | 848.13 Ko | 1-Demographie_2010_0.pdf |
SES_Démographie 2011 | 612.52 Ko | 1-Demographie_2011_0.pdf |
SES_Démographie 2012 | 1.15 Mo | 1-demographie-SESN2012_0.pdf |
SES_Démographie 2013 | 1.2 Mo | 1-demographie-SESN2013_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2014 | 1.13 Mo | 1-SES-2014_Demographie_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2015 | 415.05 Ko | 1-SES-2015_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2016 | 490.93 Ko | 1-SES-2016_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2017-2018 | 922.6 Ko | 1-SES-2017-2018_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Démographie 2009
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
SES_Démographie 2005 | 285.08 Ko | 1-Demographie_2005_0.pdf |
SES_Démographie 2006 | 612 Ko | 1-Demographie_2006_0.pdf |
SES_Démographie 2007 | 274.41 Ko | 1-Demographie_2007_0.pdf |
SES_Démographie 2008 | 256.45 Ko | 1-Demographie_2008_0.pdf |
SES_Démographie 2009 | 350.14 Ko | 1-Demographie_2009_0.pdf |
SES_Démographie 2010 | 848.13 Ko | 1-Demographie_2010_0.pdf |
SES_Démographie 2011 | 612.52 Ko | 1-Demographie_2011_0.pdf |
SES_Démographie 2012 | 1.15 Mo | 1-demographie-SESN2012_0.pdf |
SES_Démographie 2013 | 1.2 Mo | 1-demographie-SESN2013_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2014 | 1.13 Mo | 1-SES-2014_Demographie_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2015 | 415.05 Ko | 1-SES-2015_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2016 | 490.93 Ko | 1-SES-2016_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2017-2018 | 922.6 Ko | 1-SES-2017-2018_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Démographie 2008
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
SES_Démographie 2005 | 285.08 Ko | 1-Demographie_2005_0.pdf |
SES_Démographie 2006 | 612 Ko | 1-Demographie_2006_0.pdf |
SES_Démographie 2007 | 274.41 Ko | 1-Demographie_2007_0.pdf |
SES_Démographie 2008 | 256.45 Ko | 1-Demographie_2008_0.pdf |
SES_Démographie 2009 | 350.14 Ko | 1-Demographie_2009_0.pdf |
SES_Démographie 2010 | 848.13 Ko | 1-Demographie_2010_0.pdf |
SES_Démographie 2011 | 612.52 Ko | 1-Demographie_2011_0.pdf |
SES_Démographie 2012 | 1.15 Mo | 1-demographie-SESN2012_0.pdf |
SES_Démographie 2013 | 1.2 Mo | 1-demographie-SESN2013_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2014 | 1.13 Mo | 1-SES-2014_Demographie_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2015 | 415.05 Ko | 1-SES-2015_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2016 | 490.93 Ko | 1-SES-2016_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2017-2018 | 922.6 Ko | 1-SES-2017-2018_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Démographie 2007
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
SES_Démographie 2005 | 285.08 Ko | 1-Demographie_2005_0.pdf |
SES_Démographie 2006 | 612 Ko | 1-Demographie_2006_0.pdf |
SES_Démographie 2007 | 274.41 Ko | 1-Demographie_2007_0.pdf |
SES_Démographie 2008 | 256.45 Ko | 1-Demographie_2008_0.pdf |
SES_Démographie 2009 | 350.14 Ko | 1-Demographie_2009_0.pdf |
SES_Démographie 2010 | 848.13 Ko | 1-Demographie_2010_0.pdf |
SES_Démographie 2011 | 612.52 Ko | 1-Demographie_2011_0.pdf |
SES_Démographie 2012 | 1.15 Mo | 1-demographie-SESN2012_0.pdf |
SES_Démographie 2013 | 1.2 Mo | 1-demographie-SESN2013_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2014 | 1.13 Mo | 1-SES-2014_Demographie_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2015 | 415.05 Ko | 1-SES-2015_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2016 | 490.93 Ko | 1-SES-2016_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2017-2018 | 922.6 Ko | 1-SES-2017-2018_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Démographie 2006
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
SES_Démographie 2005 | 285.08 Ko | 1-Demographie_2005_0.pdf |
SES_Démographie 2006 | 612 Ko | 1-Demographie_2006_0.pdf |
SES_Démographie 2007 | 274.41 Ko | 1-Demographie_2007_0.pdf |
SES_Démographie 2008 | 256.45 Ko | 1-Demographie_2008_0.pdf |
SES_Démographie 2009 | 350.14 Ko | 1-Demographie_2009_0.pdf |
SES_Démographie 2010 | 848.13 Ko | 1-Demographie_2010_0.pdf |
SES_Démographie 2011 | 612.52 Ko | 1-Demographie_2011_0.pdf |
SES_Démographie 2012 | 1.15 Mo | 1-demographie-SESN2012_0.pdf |
SES_Démographie 2013 | 1.2 Mo | 1-demographie-SESN2013_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2014 | 1.13 Mo | 1-SES-2014_Demographie_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2015 | 415.05 Ko | 1-SES-2015_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2016 | 490.93 Ko | 1-SES-2016_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2017-2018 | 922.6 Ko | 1-SES-2017-2018_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Démographie 2005
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
SES_Démographie 2005 | 285.08 Ko | 1-Demographie_2005_0.pdf |
SES_Démographie 2006 | 612 Ko | 1-Demographie_2006_0.pdf |
SES_Démographie 2007 | 274.41 Ko | 1-Demographie_2007_0.pdf |
SES_Démographie 2008 | 256.45 Ko | 1-Demographie_2008_0.pdf |
SES_Démographie 2009 | 350.14 Ko | 1-Demographie_2009_0.pdf |
SES_Démographie 2010 | 848.13 Ko | 1-Demographie_2010_0.pdf |
SES_Démographie 2011 | 612.52 Ko | 1-Demographie_2011_0.pdf |
SES_Démographie 2012 | 1.15 Mo | 1-demographie-SESN2012_0.pdf |
SES_Démographie 2013 | 1.2 Mo | 1-demographie-SESN2013_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2014 | 1.13 Mo | 1-SES-2014_Demographie_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2015 | 415.05 Ko | 1-SES-2015_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2016 | 490.93 Ko | 1-SES-2016_Etat-structure-population_0.pdf |
SES_Etat et structure de la population 2017-2018 | 922.6 Ko | 1-SES-2017-2018_Etat-structure-population_0.pdf |
Thèmes similaires
Presentation de la publication
La Situation Economique et Sociale Nationale (SESN) est une publication annuelle qui fait la synthèse des informations statistiques émanant de l’ANSD et des autres structures du Système National Statistique (SSN), dans le cadre de l’exécution de leurs tâches quotidiennes. La SESN essaie d’embrasser la quasi- totalité des secteurs de l’activité économique et sociale en mettant en relief l’information quantitative, fournissant ainsi les principaux indicateurs économiques, sociaux et démographiques du Sénégal. Réalisée pour une année (N) en utilisant les données recueillies l’année précédente (N-1), la SESN constitue un véritable instrument de planification et d’aide à la prise de décision pour les principaux acteurs du développement de notre pays.