Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS-Urbaine) 2015-2016
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS-Urbaine) 2015-2016 | 3.57 Mo | RAPPORT MICS Urbaine Dakar 2015-2016_FINAL novembre_version finale _0.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS-Urbaine) 2015-2016 - Résumé analytique | 1.26 Mo | Senegal Dakar Urban 2015-16 MICS KFR FINAL_print.pdf |
EDS-MICS 2010-2011 : Principaux résultats | 2.9 Mo | EDSMICS2010-2011-Principaux-Resultats_1.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) 2000 | 1.04 Mo | Rapport MICS 2000.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) 1996 | 5.91 Mo | RAPPORT_MICSI.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS-Urbaine) 2015-2016 - Résumé analytique
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS-Urbaine) 2015-2016 | 3.57 Mo | RAPPORT MICS Urbaine Dakar 2015-2016_FINAL novembre_version finale _0.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS-Urbaine) 2015-2016 - Résumé analytique | 1.26 Mo | Senegal Dakar Urban 2015-16 MICS KFR FINAL_print.pdf |
EDS-MICS 2010-2011 : Principaux résultats | 2.9 Mo | EDSMICS2010-2011-Principaux-Resultats_1.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) 2000 | 1.04 Mo | Rapport MICS 2000.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) 1996 | 5.91 Mo | RAPPORT_MICSI.pdf |
EDS-MICS 2010-2011 : Principaux résultats
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS-Urbaine) 2015-2016 | 3.57 Mo | RAPPORT MICS Urbaine Dakar 2015-2016_FINAL novembre_version finale _0.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS-Urbaine) 2015-2016 - Résumé analytique | 1.26 Mo | Senegal Dakar Urban 2015-16 MICS KFR FINAL_print.pdf |
EDS-MICS 2010-2011 : Principaux résultats | 2.9 Mo | EDSMICS2010-2011-Principaux-Resultats_1.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) 2000 | 1.04 Mo | Rapport MICS 2000.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) 1996 | 5.91 Mo | RAPPORT_MICSI.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) 2000
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS-Urbaine) 2015-2016 | 3.57 Mo | RAPPORT MICS Urbaine Dakar 2015-2016_FINAL novembre_version finale _0.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS-Urbaine) 2015-2016 - Résumé analytique | 1.26 Mo | Senegal Dakar Urban 2015-16 MICS KFR FINAL_print.pdf |
EDS-MICS 2010-2011 : Principaux résultats | 2.9 Mo | EDSMICS2010-2011-Principaux-Resultats_1.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) 2000 | 1.04 Mo | Rapport MICS 2000.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) 1996 | 5.91 Mo | RAPPORT_MICSI.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) 1996
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS-Urbaine) 2015-2016 | 3.57 Mo | RAPPORT MICS Urbaine Dakar 2015-2016_FINAL novembre_version finale _0.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS-Urbaine) 2015-2016 - Résumé analytique | 1.26 Mo | Senegal Dakar Urban 2015-16 MICS KFR FINAL_print.pdf |
EDS-MICS 2010-2011 : Principaux résultats | 2.9 Mo | EDSMICS2010-2011-Principaux-Resultats_1.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) 2000 | 1.04 Mo | Rapport MICS 2000.pdf |
Rapport de l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) 1996 | 5.91 Mo | RAPPORT_MICSI.pdf |
Dernière information
Dans l’ensemble de la zone urbaine dakaroise, 54% des enfants entre 12 et 23 mois ont reçu toutes les doses de vaccins du Programme élargi de vaccination (PEV). Cependant, la proportion des enfants complètement vaccinés avant l’âge de 12 mois est légèrement plus faible (48%). La couverture vaccinale varie selon le type de vaccin. Le BCG et le PENTA1 sont respectivement reçus par 94% et 93% des enfants de 12-23 mois alors que le vaccin contre la rougeole ne concerne que 65% de cas.
Presentation de la publication
Afin de mesurer le niveau et les tendances des indicateurs relatifs à la situation des enfants et des femmes, l'UNICEF a élaboré, depuis les années 1990, le programme mondial des enquêtes MICS. Ce programme international permet une comparabilité des indicateurs entre les différents pays.