Dernière information
Un rebond des prix des produits importés
Au mois de mars 2023, les prix des produits à l’importation ont augmenté de 2,4%, comparés au mois précédent. Par rapport au mois de mars 2022, les prix des produits importés ont progressé de 20,6%. Sur les trois premiers mois de 2023, les produits achetés de l’extérieur se sont renchéris de 18,7%, en comparaison à ceux de la même période de 2022.
Les prix des produits sous-jacents à l’importation se sont appréciés de 3,0% tandis que ceux des produits volatils à l’importation ont baissé de 0,2%. En glissement annuel, ils ont augmenté, respectivement, de 22,4% et 13,0%. Sur les trois premiers mois de 2023, leurs prix moyens ont bondi de 20,3% et 11,7% relativement à ceux de la même période de 2022.
Une baisse des prix des produits exportés
Les prix des produits à l’exportation ont baissé 2,6%, au mois de mars 2023, par rapport au mois précédent. Rapportés au mois de mars 2022, les prix des produits à l’exportation ont bondi de 9,4%. Sur les trois premiers mois de 2023, les produits vendus à l’extérieur se sont renchéris de 13,4%, relativement à ceux de la même période de 2022.
Les prix à l’exportation des produits sous-jacents et des produits volatils ont reculé de 2,7% et 1,8%, respectivement. Par rapport au mois de mars 2022, les prix des produits sous-jacents et ceux des produits volatils se sont appréciés, respectivement, de 10,2% et 0,9%. Sur les trois premiers mois de 2023, leurs prix moyens ont progressé de 0,9% et 1,0% relativement à ceux de la même période de 2022.
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) - Mars 2023
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) - Mars 2023 | 578.35 Ko | IPCE MARS 2023 VF.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) - Février 2023 | 1.72 Mo | IPCE FEVRIER 2023.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) - Janvier 2023 | 1.71 Mo | IPCE JANVIER 2023 BEE_1.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Décembre 2022 | 1.73 Mo | IPCE DECEMBRE 2022.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Novembre 2022 | 676.1 Ko | IPCE NOVEMBRE 2022_OBS BEE.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Octobre 2022 | 1.78 Mo | IPCE OCTOBRE 2022.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Septembre 2022 | 1.13 Mo | IPCE SEPTEMBRE 2022.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Août 2022 | 1.78 Mo | IPCE AOUT 2022.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juillet 2022 | 1.46 Mo | IPCE JUILLET 202210_0.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juin 2022 | 1.46 Mo | IPCE JUIN 2022_MODIF42.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mai 2022 | 1.79 Mo | IPCE MAI 2022.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Avril 2022 | 1.78 Mo | IPCE-AVRIL-2022-DSECN.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mars 2022 | 1.79 Mo | IPCE-MARS-2022.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Février 2022 | 606.73 Ko | IPCE-FEVRIER-2022.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Janvier 2022 | 1.68 Mo | IPCE JANVIER 2022-Corr-Sassy.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Décembre 2021 | 1.71 Mo | IPCE DECEMBRE 2021_DSC_0.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Novembre 2021 | 452.79 Ko | IPCE-nov2021.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Octobre 2021 | 1.58 Mo | IPCE OCTOBRE 2021_OBS_BEE_DSC-2.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Septembre 2021 | 1.7 Mo | IPCE SEPT 2021.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Août 2021 | 1.71 Mo | IPCE AOT 2021 A VALIDER 15 OCT 2021.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juillet 2021 | 1.54 Mo | IPCE JUILLET 2021.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juin 2021 | 476.98 Ko | IPCE JUIN 2021_VF.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mai 2021 | 1.54 Mo | IPCE MAI 2021_OBS_DSC 1.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Avril 2021 | 1.59 Mo | IPCE AVRIL 2021_OBS_DSC.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mars 2021 | 1.39 Mo | IPCE MARS 2021_OBS_DSC_DSECN.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Février 2021 | 482.53 Ko | IPCE FEVRIER 2021.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Janvier 2021 | 1.54 Mo | IPCE JANVIER 2021_0.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Décembre 2020 | 1.57 Mo | IPCE DECEMBRE 2020.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Novembre 2020 | 1.29 Mo | IPCE NOVEMBRE 2020.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Octobre 2020 | 1.29 Mo | IPCE OCTOBRE 2020 VF_OBS-DSECN BIS.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Septembre 2020 | 1.57 Mo | IPCE_septembre 2020 REC.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Août 2020 | 1.76 Mo | IPCE aot 2020.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juillet 2020 | 1.58 Mo | IPCE_JUILLET 2020.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juin 2020 | 1.18 Mo | IPCE juin 2020.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mai 2020 | 1.56 Mo | INDICE RENOVE BASE 100 EN 2014 DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR MAI 2020_VAL-BEE.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Avril 2020 | 717.4 Ko | INDICE RENOVE BASE 100 EN 2014 DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR AVRIL 2020.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mars 2020 | 1.26 Mo | INDICE RENOVE BASE 100 EN 2014 DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR Mars 2020.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Février 2020 | 1.09 Mo | IPCE fev 2020.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Janvier 2020 | 1.48 Mo | IPCE renove base 100 - janv 2020.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Décembre 2019 | 1.5 Mo | INDICES DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR DECEMBRE 2019.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Novembre 2019 | 1.34 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR NOVEMBRE 2019_21012020.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Octobre 2019 | 1.37 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR OCTOBRE 2019.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Septembre 2019 | 1.38 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR SEPTEMBRE 2019.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Août 2019 | 1.39 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR AOUT 2019 2.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juillet 2019 | 1.38 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR JUILLET 2019.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juin 2019 | 543.73 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR JUIN 2019.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mai 2019 | 1.34 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR MAI 2019.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014)Avril 2019 | 1.34 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR AVRIL 2019.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mars 2019 | 1.35 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR MARS 2019.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Février 2019 | 1.38 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR FEVRIER 2019.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Janvier 2019 | 1.37 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR JANVIER 2019 2.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Décembre 2018 | 1.39 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR DECEMBRE 2018.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Novembre 2018 | 1.39 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR NOVEMBRE 2018.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Octobre 2018 | 426.39 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR OCTOBRE 2018.docx |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Septembre 2018 | 1.39 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR SEPTEMBRE 2018.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Août 2018 | 1.38 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR AOUT 2018 1.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juillet 2018 | 1.34 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR JUILLET 2018.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juin 2018 | 1.33 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR JUIN 2018.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mai 2018 | 1.41 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR MAI 2018.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Avril 2018 | 1.41 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR AVRIL 2018.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mars 2018 | 1.33 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR MARS 2018.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Février 2018 | 1.4 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR FEVRIER 2018.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Janvier 2018 | 1.39 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR JANVIER 2018.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Décembre 2017 | 1.58 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR DECEMBRE 2017.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Novembre 2017 | 517.13 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR NOVEMBRE 2017.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Octobre 2017 | 471.25 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR OCTOBRE 2017.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Septrembvre 2017 | 1.55 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR SEPTEMBRE 2017.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Août 2017 | 1.6 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR AOT 2017-1.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juillet 2017 | 478.03 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR JUILLET 2017.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juin 2017 | 350.23 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR JUIN 2017.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mai 2017 | 374.92 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR MAI 2017.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Avril 2017 | 723.95 Ko | IPCE AVRIL 2017.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mars 2017 | 721.75 Ko | IPCE mars 2017.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Février 2017 | 721.12 Ko | IPCE fevrier 2017.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Janvier 2017 | 720.68 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR JANVIER 2017.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Décembre 2016 | 324.3 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR DECEMBRE 2016.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Novembre 2016 | 1.33 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR NOVEMBRE 2016REV-1.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Octobre 2016 | 1.39 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR OCTOBRE 2016.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Septembre 2016 | 1.39 Mo | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR SEPTEMBRE 2016.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) août 2016 | 336.83 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR AOUT 2016.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juillet 2016 | 367.82 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR JUILLET 2016.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juin 2016 | 337.4 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR JUIN 2016-1.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mai 2016 | 453.52 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR MAI 2016.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Avril 2016 | 403.45 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR AVRIL 2016.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Février 2016 | 449 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR FEVRIER 2016.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Janvier 2016 | 431.19 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR JANVIER 2016.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Décembre 2015 | 435.53 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR DECEMBRE 2015.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Novembre 2015 | 420.74 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR NOVEMBRE 2015.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Octobre 2015 | 414.23 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR OCTOBRE 2015.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Septembre 2015 | 465.48 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR SEPTEMBRE 2015.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Août 2015 | 440.31 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR AOUT 2015.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juillet 2015 | 415.07 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR JUILLET 2015.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juin 2015 | 409.64 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR JUIN 2015.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mai 2015 | 409.78 Ko | IPCE mai 2015.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Avril 2015 | 419.59 Ko | IPCE AVRIL 2015.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mars 2015 | 426.74 Ko | INDICE DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR MARS 2015.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Février 2015 | 367.23 Ko | indice-mensuel-du_mois de fevrier 2015.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Janvier 2015 | 379.77 Ko | Indice-mensuel-du_mois de JANVIER 2015.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Décembre 2014 | 387.98 Ko | Indice-mensuel-du_mois de DECEMBRE 2014.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Novembre 2014 | 387.14 Ko | Indice-mensuel-du_mois de NOVEMBRE 2014.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Octobre 2014 | 379.85 Ko | Indice-mensuel-du_mois de OCTOBRE 2014.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Septembre 2014 | 364.86 Ko | indice-mensuel-du_mois de septembre 2014.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Août 2014 | 358.74 Ko | indice-mensuel-du_mois aout 2014.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juillet 2014 | 359.97 Ko | indice-mensuel-du_mois de JUILLET 2014.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juin 2014 | 361.14 Ko | indice-mensuel-du_mois dejuin 2014.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mai 2014 | 360.73 Ko | indice-mensuel-du_mois de mai 2014.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Avril 2014 | 359.96 Ko | indice-mensuel-du_mois-avril -2014.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mars 2014 | 358.75 Ko | IPCE_03_14.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mars 2014 | 368.19 Ko | IPCE_02_14.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Février 2014 | 368.19 Ko | IPCE_02_14_0.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Janvier 2014 | 373.42 Ko | IPCE_01_14.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Décembre 2013 | 361.61 Ko | IPCE_12_13.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Novembre 2013 | 362.81 Ko | IPCE_11_13.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Octobre 2013 | 364.95 Ko | IPCE_10_13.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Septembre 2013 | 365.86 Ko | IPCE_09_13.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Août 2013 | 366.89 Ko | IPCE_08_13.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juillet 2013 | 361.71 Ko | IPCE_07_13.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juin 2013 | 363.27 Ko | IPCE_06_13.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mai 2013 | 362.96 Ko | IPCE_05_13.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Avril 2013 | 364.4 Ko | IPCE_04_13.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mars 2013 | 365.1 Ko | IPCE_03_13.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Février 2013 | 367.29 Ko | IPCE_02_13.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Janvier 2013 | 381.17 Ko | IPCE_01_13.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Décembre 2012 | 908.36 Ko | IPCE_12_12.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Novembre 2012 | 955.08 Ko | IPCE_11_12.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Octobre 2012 | 504.32 Ko | IPCE_10_12.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Septembre 2012 | 502.65 Ko | IPCE_09_12.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Août 2012 | 508.63 Ko | IPCE_08_12.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juillet 2012 | 503.64 Ko | IPCE_07_12.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juin 2012 | 494.27 Ko | IPCE_06_12.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mai 2012 | 514.37 Ko | IPCE_05_12.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Avril 2012 | 506.5 Ko | IPCE_04_12.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mars 2012 | 506.59 Ko | IPCE_03_12.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Février 2012 | 499.79 Ko | IPCE_02_12.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Janvier 2012 | 320.54 Ko | IPCE_01_12.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Décembre 2011 | 296.95 Ko | IPCE_12_11.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Novembre 2011 | 1 Mo | IPCE_11_11.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Octobre 2011 | 244.48 Ko | IPCE_10_11.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Septembre 2011 | 265.22 Ko | IPCE_09_11.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Août 2011 | 334.5 Ko | IPCE_08_11.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juillet 2011 | 337.79 Ko | IPCE_07_11.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juin 2011 | 402.21 Ko | IPCE_06_10.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mai 2011 | 343.18 Ko | IPCE_05_11.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Avril 2011 | 345.06 Ko | IPCE_04_11.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mars 2011 | 332.83 Ko | IPCE_03_11.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Février 2011 | 206.06 Ko | IPCE_02_11.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Janvier 2011 | 334.98 Ko | IPCE_01_11.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Décembre 2010 | 321.83 Ko | IPCE_12_10.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Novembre 2010 | 326.63 Ko | IPCE_11_10.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Octobre 2010 | 504.32 Ko | IPCE_10_12_0.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Septembre 2010 | 270.82 Ko | IPCE_09_10.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Août 2010 | 328.04 Ko | IPCE_08_10.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juillet 2010 | 296.34 Ko | IPCE_07_10.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juin 2010 | 402.21 Ko | IPCE_06_10_0.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mai 2010 | 290.39 Ko | IPCE_05_10.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Avril 2010 | 298.21 Ko | IPCE_04_10.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mars 2010 | 169.39 Ko | IPCE_03_10.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Février 2010 | 280.35 Ko | IPCE_02_10.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Janvier 2010 | 340.3 Ko | IPCE_01_10.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) - Février 2023
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) - Mars 2023 | 578.35 Ko | IPCE MARS 2023 VF.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) - Février 2023 | 1.72 Mo | IPCE FEVRIER 2023.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) - Janvier 2023 | 1.71 Mo | IPCE JANVIER 2023 BEE_1.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Décembre 2022 | 1.73 Mo | IPCE DECEMBRE 2022.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Novembre 2022 | 676.1 Ko | IPCE NOVEMBRE 2022_OBS BEE.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Octobre 2022 | 1.78 Mo | IPCE OCTOBRE 2022.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Septembre 2022 | 1.13 Mo | IPCE SEPTEMBRE 2022.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Août 2022 | 1.78 Mo | IPCE AOUT 2022.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juillet 2022 | 1.46 Mo | IPCE JUILLET 202210_0.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Juin 2022 | 1.46 Mo | IPCE JUIN 2022_MODIF42.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Mai 2022 | 1.79 Mo | IPCE MAI 2022.pdf |
Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (Base 100 en 2014) Avril 2022 | 1.78 Mo | IPCE-AVRIL-2022-DSECN.pdf |
