BADIS 2014-2018
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
BADIS 2010-2013
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
BADIS 2007-2009
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
BADIS 2005-2006
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
Tableaux BADIS-2018, Section A - POPULATION
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
Tableaux BADIS-2018, Section B - PRIX ET DEFLATEURS
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
Tableaux BADIS-2018, Section C - COMPTES_NATIONAUX
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
Tableaux BADIS-2018, Section D - EMPLOI
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
Tableaux BADIS-2018, Section E - DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
Tableaux BADIS-2018, Section F - SANTE
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
Tableaux BADIS-2018, Section G - AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
Tableaux BADIS-2018, Section H - EDUCATION
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
Tableaux BADIS-2018, Section I - CADRE DE VIE
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
Tableaux BADIS-2018, Section J- JUSTICE
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
Tableaux BADIS-2018, Section K - ENVIRONNEMENT
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
Tableaux BADIS-2018, Section L - TRANSPORT
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
Métadonnées des indicateurs de la BADIS 2018
Titre de publication | Taille du fichier | Documents à télécharger |
---|---|---|
BADIS 2014-2018 | 8.34 Mo | BADIS_2014-2018_0.pdf |
Evolution des indicateurs 2010-2013 | 1.26 Mo | BADIS_2010-2013-Evolution-indicateurs.pdf |
BADIS 2010-2013 | 21.75 Mo | BADIS_2010-2013_0.pdf |
BADIS 2007-2009 | 1.87 Mo | BADIS_2007-2009_0.pdf |
BADIS 2005-2006 | 3.1 Mo | BADIS_2005_2006.pdf |
Dernière information
La BADIS est un instrument important dans le dispositif actuel du système d’informations statistiques du Sénégal permettant de mesurer les performances économiques et d’évaluer les besoins sociaux sur une période relativement longue. En effet, elle est composée d’un ensemble d’indicateurs socioéconomiques qui couvrent une période supérieure à trente ans. Elle comporte plus de 2000 séries chronologiques réparties en neuf chapitres
Presentation de la publication
La Banque de Données des Indicateurs Sociaux (BADIS) constitue un instrument important dans le dispositif actuel du système d’informations statistiques du pays. C’est l’un des rares outils, pour ne pas dire le seul, à disposer de données de sources administratives permettant une analyse longitudinale sur différents secteurs tels que : - l’éducation, - la santé, - la population, - les prix, - l’agriculture, - la dette extérieure, - l’emploi, - le cadre de vie (électricité, eau, téléphone, logement), - les comptes nationaux. Elle est composée pour l’essentiel d’un ensemble d’indicateurs économiques et sociaux qui couvrent une période de plus de vingt ans. En effet, les informations sont disponibles dans la plupart des cas depuis 1970. Elle comporte plus de 2000 séries chronologiques réparties dans les différents thèmes évoqués. Avec le Tableau de Bord de la Situation sociale du Sénégal (TBSS), ils forment les principaux éléments du système d’information sur lequel repose l’observatoire complet que l’ANSD en collaboration avec les partenaires au développement envisage de mettre en place. Cet observatoire intégrerait et harmoniserait différentes sources de données à la pauvreté, aux conditions de vie des ménages et au développement humain. Elle est complétée par des métadonnées correspondant en quelque sorte à un recueil des fiches explicatives des différents indicateurs présentés dans la BADIS.