EVOLUTION DES DIFFERENTS PARAMETRES DU TOURISME AU  SENEGAL DE 1972 A 2007
Années Nombre   Capacité Capacité   Arrivées  Arrivées Arrivées Arrivées   Nuitées   Nuitées Nuitées TAUX ( % )   Durée Recettes
  Réceptifs Chambres    Lits non résidents Résidents Globales Croisiéristes non résidents Résidents Globales Occupation   Séjour Brutes ( ** )
1972  / 1 366  / 69 446  /  / 32 079 255 787  /  / 44,2 3,7 2
1973 24 1 856 3340 109 127  /  / 22 762 462 028 13643 475671 46,6 4,2 2
1974 25 2 002 3611 124 730 10403 135133 22 661 651 413 21155 672568 52,5 5,2 5
1975 33 2 480 4781 128 598 11344 139942 19 548 666 439 26211 632650 51,2 4,7 6
1976 36 2 520 4856 136 166 18530 154696 18 669 603 563 37490 641053 43,2 4,4 9
1977 45 2 914 5602 168 310 17749 185059 15 863 710 768 39752 750520 51 4,2 11
1978 55 3 127 6320 193 613 26159 219772 14 527 885 520 57066 942586 49 4,2 14
1979 56 3 154 6420 198 433 34946 233379 10 334 869 974 68217 938131 49,2 4,4 17
1980 82 3 711 7550 186 403 34088 220491 7 738 862 034 69553 931587 46,9 4,6 19
1981 101 4 018 8093 194 390 33723 228113 14 118 951 106 68302 1019408 48,1 4,8 22
1982 101 4 282 8600 215 718 29162 244880 5 811 993 417 59270 1052687 47,4 4,6 25
1983 104 4 410 8814 233 175 35190 268365 3 507 1 057 380 68890 1126270 47,7 4,5 29
1984 110 4 757 9515 233 401 38085 271486 6 362 1 065 770 72668 1138438 44,5 4,6 32
1985 115 5 064 10165 241 017 36767 277784 5 436 1 106 723 65991 1172714 41,5 4,2 36
1986 119 5 363 10857 235 408 36050 271458 2 419 1 045 525 70921 1116446 39,2 4,1 38
1987 136 5 692 11731 235 466 44021 279487 7 056 1 024 804 83798 1108652 36 4 38
1988 141 6 042 12182 255 646 43865 299512 5 432 1 099 420 80729 1180149 37 4 42
1989 142 6 106 12298 259 096 43141 302237 10 275 1 137 921 76685 1214606 38 4 44
1990 142 6 063 12230 245 881 39782 285663 6 057 1 068 160 73763 1141925 37,5 4 40
1991 171 6 826 13652 233 512 35767 269279 4 839 1 016 001 67751 1083752 34,5 4 38
1992 188 7 474 14947 245 581 36023 281604 3 400 1 051 191 69279 1120470 33,4 4 39
1993 189 7 512 15008 167 770 27544 195314 2 641 672 839 57523 730362 27,2 3,7 25
1994 190 7 600 15200 239 629 41945 281574 4 385 1 029 596 87850 1117446 34 4 53
1995 208 7 744 15560 279 635 41679 321314 6 398 1 139 258 85030 1224286 35 3,8 78,7
1996 214 7 824 16095 282 169 39942 322111 6 032 1 127 067 78528 1205595 34,4 3,8 77,8
1997 227 8 184 17032 313 642 45027 358669 6 115 1 329 470 99644 1429114 38 4 91,8
1998 233 8 239 17147 352 389 40116 392505 12 716 1 449 358 76883 1526241 40 4,1 100,1
1999 245 8 472 17586 369 116 50906 420022 8 863 1 468 713 91344 1560057 42,8 4 101,4
2000 263 9 835 18340 389 433 53298 442731 10 992 1 401 470 105506 1506976 35,4 3,6 96,8
2001 289 9 589 19208 396 254 57369 453623 12 851 1 497 247 118291 1615538 37,7 3,8 103,4
2002 319 9 905 19729 426 825 61357 488182 6 942 1 569 123 132580 1701703 38,6 3,7 108,3
2003 364 10 268 20437 353 539 64731 418270 6 764 1 451 213 155786 1606999 37,1 4,1 100,2
2004 415 10 884 21741 363 490 71395 434885 10 372 1 349 397 158886 1508283 34 3,7 93,2
2005 815 15 842 31229 386 565 81046 467611 9 382 1 396 674 197814 1 594 488 34 ,4 3,4 273,7
2006 815 15 842 31229 405 826 72128 477955 9 605 1 426 455 177294 1603749 34,8 3,5 306,2
2007 815 15 842 31229 386 793 92523 479316 4 085 1 334 832 222842 1557674 34,6 3,5 309,3
SOURCE: DS/DEPT/MSEAT ( ** ) EN  MILLIARDS  DE F CFA