PLUVIOMETRIE
Stations Années 1ER TRIM 2EME TRIM 3EME TRIM 4EME TRIM CUMUL ANNEE
SAINT-LOUIS AERO 1990                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 1990 0,0 29,2 320,8 0,4 350,4
LOUGA 1990 4,3 0,0 251,8 35,2 291,3
DAKAR-YOFF 1990 12,3 3,4 224,2 29,0 268,9
MBOUR 1990 2,8 7,8 360,4 65,3 436,3
FATICK 1990 0,0 5,0 261,3 48,4 314,7
KAOLACK 1990 0,0 20,2 368,2 67,3 455,7
DIOURBEL 1990 0,0 5,8 360,5 45,6 411,9
KOLDA 1990 0,0 109,1 588,9 88,7 786,7
ZIGUINCHOR 1990 0,0 71,2 960,0 79,2 1110,4
KEDOUGOU 1990 0,0 97,6 675,2 32,7 805,5
Tamba 1990 0,0 76,2 1077,0 71,2 1224,4
  Total 1990 19,4 425,5 5448,3 563,0 6456,2
SAINT-LOUIS AERO 1991                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 1991 1,8 13,6 152,1 57,1 224,6
LOUGA 1991 0,3 6,6 179,1 64,3 250,3
DAKAR-YOFF 1991 0,0 0,0 251,0 23,3 274,3
MBOUR 1991 2,5 0,0 416,9 49,6 469,0
FATICK 1991 0,0 0,0 387,9 40,5 428,4
KAOLACK 1991 0,0 0,3 373,2 88,8 462,3
DIOURBEL 1991 0,0 0,0 315,1 38,4 353,5
KOLDA 1991 0,0 32,4 534,7 88,7 655,8
ZIGUINCHOR 1991 0,0 135,3 1321,2 93,7 1550,2
KEDOUGOU 1991 0,0 106,3 930,5 87,7 1124,5
Tamba 1991 0,0 85,0 716,9 43,8 845,7
  Total 1991 4,6 379,5 5578,6 675,9 6638,6
SAINT-LOUIS AERO 1992                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 1992 0,0 1,0 149,5 1,0 151,5
LOUGA 1992 13,1 0,0 174,6 29,5 217,2
DAKAR-YOFF 1992 3,7 0,6 184,7 2,3 191,3
MBOUR 1992 19,0 6,8 412,2 41,6 479,6
FATICK 1992 28,1 25,3 388,6 24,7 466,7
KAOLACK 1992 20,1 61,1 401,3 39,6 522,1
DIOURBEL 1992 24,3 13,4 396,9 38,3 472,9
KOLDA 1992 1,4 272,9 977,6 72,7 1324,6
ZIGUINCHOR 1992 1,3 27,1 931,5 8,9 968,8
KEDOUGOU 1992 0,3 197,2 682,1 55,9 935,5
Tamba 1992 4,4 35,5 839,0 37,0 915,9
  Total 1992 115,7 640,9 5538,0 351,5 6646,1
SAINT-LOUIS AERO 1993                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 1993 0,0 2,0 302,1 5,9 310,0
LOUGA 1993 0,0 0,0 345,7 15,7 361,4
DAKAR-YOFF 1993 0,8 0,0 316,1 9,0 325,9
MBOUR 1993 0,0 0,0 432,6 2,1 434,7
FATICK 1993 3,0 0,0 539,8 1,1 543,9
KAOLACK 1993 1,3 1,0 530,8 28,5 561,6
DIOURBEL 1993 5,8 6,7 456,5 4,3 473,3
KOLDA 1993 0,0 191,6 927,6 76,7 1195,9
ZIGUINCHOR 1993 0,0 66,0 1310,2 105,5 1481,7
KEDOUGOU 1993 6,2 100,4 920,5 137,4 1164,5
Tamba 1993 0,0 75,4 1032,4 88,0 1195,8
  Total 1993 17,1 443,1 7114,3 474,2 8048,7
SAINT-LOUIS AERO 1994                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 1994 0,0 0,0 459,2 10,9 470,1
LOUGA 1994 0,2 2,6 201,7 14,5 219,0
DAKAR-YOFF 1994 0,0 3,6 246,7 0,0 250,3
MBOUR 1994 0,0 13,5 410,9 13,3 437,7
FATICK 1994 0,0 18,6 522,4 9,6 550,6
KAOLACK 1994 0,0 40,3 559,0 18,3 617,6
DIOURBEL 1994 0,0 13,6 550,3 68,1 632,0
KOLDA 1994 0,0 111,8 960,7 102,1 1174,6
ZIGUINCHOR 1994 0,3 109,1 942,2 151,9 1203,5
KEDOUGOU 1994 0,4 253,7 845,4 214,1 1313,6
Tamba 1994 0,2 82,2 1134,2 192,8 1409,4
  Total 1994 1,1 649,0 6832,7 795,6 8278,4
SAINT-LOUIS AERO 1995                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 1995 0,0 9,9 308,1 0,0 318,0
LOUGA 1995 0,0 7,3 275,4 10,1 292,8
DAKAR-YOFF 1995 0,5 12,4 421,9 21,9 456,7
MBOUR 1995 0,2 28,8 436,5 25,4 490,9
FATICK 1995 0,0 38,6 636,2 73,1 747,9
KAOLACK 1995 0,0 44,8 399,4 25,1 469,3
DIOURBEL 1995 0,0 82,5 588,9 50,9 722,3
KOLDA 1995 0,4 137,6 761,2 56,7 955,9
ZIGUINCHOR 1995 0,0 71,1 943,7 80,6 1095,4
KEDOUGOU 1995 0,4 132,5 857,5 54,4 1044,8
Tamba 1995 0,0 74,8 971,4 115,4 1161,6
  Total 1995 1,5 640,3 6600,2 513,6 7755,6
SAINT-LOUIS AERO 1996                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 1996 0,4 14,6 307,5 46,4 368,9
LOUGA 1996 0,6 12,0 280,7 23,7 317,0
DAKAR-YOFF 1996 0,5 0,0 419,0 35,5 455,0
MBOUR 1996 0,0 8,6 442,7 110,9 562,2
FATICK 1996 0,3 8,8 396,9 33,0 439,0
KAOLACK 1996 0,0 14,7 386,1 0,0 400,8
DIOURBEL 1996 0,0 21,0 303,8 16,0 340,8
KOLDA 1996 0,0 74,5 877,5 50,8 1002,8
ZIGUINCHOR 1996 0,0 61,2 963,5 132,0 1156,7
KEDOUGOU 1996 0,0 230,8 788,0 103,6 1122,4
Tamba 1996 0,4 70,3 957,5 31,0 1059,2
  Total 1996 2,2 516,5 6123,2 582,9 7224,8
SAINT-LOUIS AERO 1997                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 1997 0,0 47,4 290,5 1,6 339,5
LOUGA 1997 0,0 10,8 138,8 0,0 149,6
DAKAR-YOFF 1997 0,0 25,1 175,7 1,0 201,8
MBOUR 1997 0,0 50,4 294,0 2,9 347,3
FATICK 1997 0,3 51,2 329,7 9,6 390,8
KAOLACK 1997 0,0 84,5 426,0 4,9 515,4
DIOURBEL 1997 0,0 63,9 400,5 11,7 476,1
KOLDA 1997 0,0 285,3 1106,0 30,3 1421,6
ZIGUINCHOR 1997 0,0 249,6 918,7 113,2 1281,5
KEDOUGOU 1997 0,0 535,5 993,2 93,6 1622,3
Tamba 1997 0,0 100,2 957,2 22,0 1079,4
  Total 1997 0,3 1503,9 6030,3 290,8 7825,3
SAINT-LOUIS AERO 1998                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 1998 0,0 6,1 270,0 0,0 276,1
LOUGA 1998 0,0 0,0 233,0 5,1 238,1
DAKAR-YOFF 1998 0,0 0,0 341,1 0,4 341,5
MBOUR 1998 0,0 0,0 442,7 5,3 448,0
FATICK 1998 0,0 0,0 420,8 51,8 472,6
KAOLACK 1998 0,0 1,6 411,0 21,3 433,9
DIOURBEL 1998 0,0 0,0 392,5 8,6 401,1
KOLDA 1998 0,0 141,3 998,1 91,9 1231,3
ZIGUINCHOR 1998 0,0 57,1 1172,5 78,5 1308,1
KEDOUGOU 1998 1,5 111,4 1046,7 83,2 1242,8
Tamba 1998 0,0 31,4 920,9 109,7 1062,0
  Total 1998 1,5 348,9 6649,3 455,8 7455,5
SAINT-LOUIS AERO 1999                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 1999 0,0 5,9 500,6 28,6 535,1
LOUGA 1999 0,5 0,0 371,9 47,9 420,3
DAKAR-YOFF 1999 0,2 1,1 390,1 94,8 486,2
MBOUR 1999 0,0 6,7 491,2 76,2 574,1
FATICK 1999 0,0 29,7 584,4 58,6 672,7
KAOLACK 1999 0,0 38,1 689,6 150,1 877,8
DIOURBEL 1999 0,0 5,5 532,4 106,9 644,8
ZIGUINCHOR 1999 0,5 154,7 1545,8 245,1 1946,1
KEDOUGOU 1999 0,2 281,9 953,5 190,2 1425,8
Tamba 1999 0,0 146,5 575,0 148,4 869,9
  Total 1999 1,4 670,1 6634,5 1146,8 8452,8
SAINT-LOUIS AERO 2000                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 2000 2,5 94,5 476,9 143,1 717,0
LOUGA 2000 0,0 0,0 312,9 110,9 423,8
DAKAR-YOFF 2000 0,0 0,0 371,1 94,6 465,7
MBOUR 2000 0,4 0,5 695,9 123,4 820,2
FATICK 2000 0,0 4,4 607,4 168,1 779,9
KAOLACK 2000 0,4 21,7 641,4 68,5 732,0
DIOURBEL 2000 0,0 1,2 416,4 59,1 476,7
KOLDA 2000 0,0 179,8 688,1 148,0 1015,9
ZIGUINCHOR 2000 0,0 97,9 988,7 243,1 1329,7
KEDOUGOU 2000 0,0 218,5 984,3 248,7 1451,5
Tamba 2000 0,0 71,8 988,2 782,0 1842,0
  Total 2000 3,3 690,3 7171,3 2189,5 10054,4
SAINT-LOUIS AERO 2001                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 2001 0,0 7,2 384,1 21,0 412,3
LOUGA 2001 0,0 0,0 259,4 3,0 262,4
DAKAR-YOFF 2001 0,0 0,3 268,3 13,6 282,2
MBOUR 2001 0,0 2,1 535,5 52,2 589,8
FATICK 2001 0,0 3,8 503,9 48,2 555,9
KAOLACK 2001 0,0 43,7 534,4 45,7 623,8
DIOURBEL 2001 0,0 1,4 521,2 25,7 548,3
KOLDA 2001 0,0 170,2 629,2 14,6 814,0
ZIGUINCHOR 2001 0,0 134,8 1155,0 78,8 1368,6
KEDOUGOU 2001 0,0 287,8 846,2 65,4 1199,4
Tamba 2001 0,0 49,1 412,3 54,2 515,6
  Total 2001 0,0 700,4 6049,5 422,4 7172,3
SAINT-LOUIS AERO 2002 66,2 10,9 95,9 88,8 261,8
MATAM 2002 0,0 2,5 281,0 30,6 314,1
LOUGA 2002 0,0 33,1 127,3 35,9 196,3
DAKAR-YOFF 2002 34,8 9,9 253,1 26,7 324,5
MBOUR 2002 62,1 11,7 194,4 43,3 311,5
FATICK 2002 57,9 38,2 331,9 34,7 462,7
KAOLACK 2002 27,0 34,4 456,1 50,4 567,9
DIOURBEL 2002 61,0 28,2 279,4 55,9 424,5
KOLDA 2002 0,0 55,4 614,5 98,0 767,9
ZIGUINCHOR 2002 7,2 74,2 665,6 64,7 811,7
KEDOUGOU 2002 0,9 129,5 820,5 130,5 1081,4
Tamba 2002 0,7 126,2 720,4 16,0 863,3
SAINT-LOUIS AERO 2002 66,2 10,9 95,9 88,8 261,8
MATAM 2002 0,0 2,5 281,0 30,6 314,1
LOUGA 2002 0,0 33,1 127,3 35,9 196,3
DAKAR-YOFF 2002 34,8 9,9 253,1 26,7 324,5
MBOUR 2002 62,1 11,7 194,4 43,3 311,5
FATICK 2002 57,9 38,2 331,9 34,7 462,7
KAOLACK 2002 27,0 34,4 456,1 50,4 567,9
DIOURBEL 2002 61,0 28,2 279,4 55,9 424,5
KOLDA 2002 0,0 55,4 614,5 98,0 767,9
ZIGUINCHOR 2002 7,2 74,2 665,6 64,7 811,7
KEDOUGOU 2002 0,9 129,5 820,5 130,5 1081,4
Tamba 2002 0,7 126,2 720,4 16,0 863,3
  Total 2002 635,6 1108,4 9680,2 1351,0 12775,2
SAINT-LOUIS AERO 2003                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 2003 0,0 24,9 528,0 25,7 578,6
LOUGA 2003 0,0 4,7 113,7 34,8 153,2
DAKAR-YOFF 2003 0,0 83,4 290,2 41,5 415,1
MBOUR 2003 0,0 7,9 341,3 40,2 389,4
FATICK 2003 0,0 10,5 464,6 85,4 560,5
KAOLACK 2003 0,3 19,7 485,5 30,2 535,7
DIOURBEL 2003 0,0 32,3 371,5 47,8 451,6
KOLDA 2003 0,0 170,6 1116,6 212,9 1500,1
ZIGUINCHOR 2003 0,0 97,9 921,9 122,1 1141,9
KEDOUGOU 2003 9,7 303,8 1346,5 145,3 1805,3
Tamba 2003 0,0 107,9 864,9 93,9 1066,7
  Total 2003 10,0 863,6 6844,7 879,8 8598,1
SAINT-LOUIS AERO 2004                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 2004 0,0 40,5 435,0 4,2 479,7
LOUGA 2004 0,0 2,4 372,9 0,0 375,3
DAKAR-YOFF 2004 0,0 3,2 221,0 4,0 228,2
MBOUR 2004 2,1 4,8 349,4 0,0 356,3
FATICK 2004 0,0 38,3 468,2 4,2 510,7
KAOLACK 2004 0,3 88,3 487,2 4,1 579,9
DIOURBEL 2004 0,0 10,6 354,4 6,5 371,5
KOLDA 2004 0,0 186,6 768,2 117,2 1072,0
ZIGUINCHOR 2004 0,5 122,4 849,3 88,7 1060,9
KEDOUGOU 2004 0,0 223,0 1110,7 42,1 1375,8
Tamba 2004 0,4 125,2 607,4 15,4 748,4
  Total 2004 3,3 845,3 6023,7 286,4 7158,7
SAINT-LOUIS AERO 2005                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 2005 15,4 74,8 349,7 0,0 439,9
LOUGA 2005 1,0 54,5 302,8 16,9 375,2
DAKAR-YOFF 2005 3,9 5,3 610,2 44,0 663,4
MBOUR 2005 2,5 29,7 543,0 72,5 647,7
FATICK 2005 1,7 23,8 568,8 74,5 668,8
KAOLACK 2005 4,8 67,0 627,3 68,2 767,3
DIOURBEL 2005 3,1 59,1 608,0 52,5 722,7
KOLDA 2005 2,5 161,2 1267,7 212,9 1644,3
ZIGUINCHOR 2005 2,3 131,7 1186,8 210,6 1531,4
KEDOUGOU 2005 37,2 282,3 834,7 68,0 1222,2
Tamba 2005 1,8 106,2 659,1 71,2 838,3
  Total 2005 76,2 995,6 7558,1 891,3 9521,2
SAINT-LOUIS AERO 2006                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 2006 0,4 6,8 208,2 0,0 215,4
LOUGA 2006 0,0 6,4 228,7 37,6 272,7
DAKAR-YOFF 2006 2,3 6,9 366,3 45,6 421,1
MBOUR 2006 0,5 17,1 538,4 62,0 618,0
FATICK 2006 1,6 54,8 226,2 38,2 320,8
KAOLACK 2006 1,1 72,5 667,4 71,7 812,7
DIOURBEL 2006 0,5 36,5 362,9 24,4 424,3
KOLDA 2006 0,0 166,6 738,4 156,4 1061,4
ZIGUINCHOR 2006 0,0 167,2 1224,2 182,6 1574,0
KEDOUGOU 2006 0,1 230,7 771,6 78,6 1081,0
Tamba 2006 1,7 100,5 418,5 58,0 578,7
  Total 2006 8,2 866,0 5750,8 755,1 7380,1
SAINT-LOUIS AERO 2007                    -                         -                         -                         -                         -     
MATAM 2007 0,0 0,8 452,3 0,3 453,4
LOUGA 2007 0,0 0,0 223,4 4,5 227,9
DAKAR-YOFF 2007 0,0 0,6 265,5 0,0 266,1
MBOUR 2007 0,0 0,0 342,5 0,0 342,5
FATICK 2007 0,0 0,0 321,1 15,6 336,7
KAOLACK 2007 0,0 10,8 463,9 13,3 488,0
DIOURBEL 2007 0,0 27,0 570,9 1,3 599,2
KOLDA 2007 0,0 83,8 960,1 47,0 1090,9
ZIGUINCHOR 2007 0,0 51,0 810,7 58,0 919,7
KEDOUGOU 2007 0,0 157,5 558,8 47,4 763,7
Tamba 2007 0,0 44,3 470,0 109,8 624,1
  Total 2007 0,0 375,8 5439,2 297,2 6112,2
SAINT-LOUIS  2008 10,0 7,8 237,8 1,4 257,0
MATAM 2008 0,9 52,8 359,4 10,5 423,6
LOUGA 2008 8,4 24,0 342,2 0,0 374,6
DAKAR 2008 1,6 0,3 496,9 12,7 511,5
DIOURBEL 2008 0,2 66,1 531,5 26,1 623,9
KOLDA 2008 0,0 172,0 974,0 60,1 1206,1
ZIGUINCHOR 2008 0,8 210,3 1419,4 102,2 1732,7
KEDOUGOU 2008 0,0 125,5 747,2 145,7 1018,4
TAMBA 2008 0,0 162,8 588,1 122,0 872,9
KAOLACK 2008 14,7 74,3 517,7 33,1 639,8
FATICK 2008 0,0 94,2 672,4 74,6 841,2
MBOUR 2008 0,0 17,1 567,9 20,4 605,4
  Total 2008 36,6 1007,2 7454,5 608,8 9107,1
Source : Agence Nationale de la Météorologie