Tableau -  Senegal : finances publiques 1996-2008
     
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(en milliards de FCFA)                          
                           
Total recettes et dons 496,1 497,8 541,9 568,4 626,3 664,4 726,7 797,8 864,8 955,8 1036,0 1231,3 1291,8
Recettes budgetaires 394,3 432,2 460,1 506,8 562,3 602,7 664,6 720,1 776,8 880,2 962,6 1100,0 1152,1
          Recettes fiscales 369,3 401,1 438,9 491,2 537,3 576,8 629,2 677,0 738,5 850,8 921,9 1041,4 1087,2
          Recettes non fiscales 25,0 31,1 21,2 15,6 25,0 25,9 35,4 43,1 38,3 29,4 40,7 58,6 64,9
Dons 101,8 65,6 81,8 61,6 64,0 61,7 62,1 77,7 88,0 75,6 73,4 131,3 139,7
          Budgétaires       17,7         11,9         18,7           4,1         14,1               -               1,9            17,6         18,5            12,2              9,3                48,4              38,4  
          En capital       84,1         53,7         63,1         57,5         49,9            61,7         60,2            60,1         69,5            63,4            64,1                82,9            101,3  
                           
Dépenses totales et prêts nets    497,9      484,3      550,6      609,9      616,0          748,1      730,3          861,2      987,8      1 103,6      1 331,0           1 435,6          1 578,5  
Dépenses courantes    312,6      317,6      310,1      351,1      411,0          516,6      478,2          529,5      553,9          629,0          826,0              864,9            978,7  
Dépenses en capital     183,0      163,8      196,9      242,3      186,1          232,3      275,9          338,5      410,3          454,7          474,9              565,3            594,7  
Prêts nets -       5,6   -       4,4         35,3           5,3           4,9   -          4,6   -       5,6   -          6,8         12,3            16,9            27,1                   5,4                 5,1  
Comptes spéciaux et corres.          7,9           7,3           8,3         11,2         14,0               3,8   -    18,2   -        11,1   -    25,1   -        22,5            16,2   -              5,0                 -      
Coûts temporaires réformes structurelles                           -             11,3              3,0              3,0                   -                     -      
                           
 Excéd ou déficit (-) base ordonnancement, dons compris -       1,8         13,5   -       8,7   -    41,5         10,3   -        83,7   -       3,6   -        52,0   -  131,7   -     135,8   -     278,8   -          186,7   -        273,6  
 Excédent ou déficit (-) base ordonnancement hors dons -  103,6   -    52,1   -    90,5   -  103,1   -    53,7   -      145,4   -    65,7   -      129,7   -  219,7   -     211,4   -     352,2   -          318,0   -        413,3  
 Solde de base        40,1         67,8         71,9         50,3         37,2   -        41,0         65,0            21,2   -       6,7   -        15,5   -     213,6   -          122,3   -        133,6  
Source : TOFE