Combustibles ligneux
    1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Charbon de bois Alloué (qx) 910000 900000 905000 781100 651800 510000 500000 500000 500000 500000 740000
  Exploté (qx) 741512 366369 414390 468176 482792 332504 482598 482016 406880 407380  
Bois de chauffe Alloué (stère)             0 0 0 0  
  Exploité (stère) 57258 111349 152292 93744 112633 95519 91717 123914 127523 111779  
Bois d'œuvre Alloué (pieds) 2365 2967 845 3321 1232 1370 2185 2000 2000 2621 2712
  Exploité (pieds) 2356 2118 802 1335 1076 955 1095 2000 2000 2621  
Bois artisanat Alloué (pieds) 1275 845 518 790 520 790 720 730 730 730 730
  Exploité (pieds) 374 327 72 160 173 323 460 730 730 730 730
Crinting Alloué (unité) 100000 100000 37324 60000 60000 70000 50000 45000 45000 45000 45000
Exploité (unité) 80422 62673 22424 35057 35057 57340 50000 45000 45000 45000 45000
Source : Bilans annuels DEFCCS