1 -INDICATEURS MACROECONOMIQUES
Agrégats (milliards de FCFA) 1990 def 1991 def 1992 def 1993 def 1994 def 1995 def 1996 def 1997 def 1998 def 1999 def 2000 def 2001 def 2002 def 2003 def 2004 def 2005 def 2006 def 2007 s.def 2008 prov
PIB au prix du marché 1 556 1 585 1 589 1 608 2 153 2 435 2 591 2 727 2 968 3 167 3 332 3 575 3 718 3 987 4 243 4 593 4 894 5 405 5 944
Consommation finale effective 1 520 1 539 1 552 1 593 2 071 2 261 2 437 2 494 2 702 2 822 2 960 3 241 3 466 3 595 3 861 4 176 4 540 5 022 5 482
Formation brute de capital fixe 280 287 300 292 459 461 525 532 686 709 746 813 923 857 944 1 071 1 280 1 411 1 579
Exportations de biens et services 396 366 355 326 684 752 699 745 822 889 930 1 027 1 061 1 061 1 151 1 241 1 254 1 376 1 484
Importations de biens et services 501 490 489 472 841 909 849 915 1 017 1 110 1 240 1 350 1 449 1 544 1 687 1 948 2 109 2 588 2 779
Solde de la balance des biens et services -105 -124 -133 -146 -157 -157 -150 -170 -195 -222 -310 -323 -387 -483 -536 -708 -855 -1 211 -1 295
Revenu National Brut Disponible 1 644 1 672 1 647 1 758 2 393 2 652 2 875 2 936 3 279 3 400 3 455 3 853 4 046 4 279 4 570 4 962 5 185 5 915 6 457
   
Agrégats par habitant  
PIB (1000FCFA) 213 210 205 202 263 290 302 309 328 340 349 364 371 394 402 421 436 469 502
PIB (USdollar) 784 745 774 714 475 583 517 530 556 553 490 497 532 677 761 798 835 978 1 130
Cons. Fin. effective ménages (USdollar) 766 724 756 708 457 541 486 485 506 493 435 450 496 611 692 726 774 909 1 042
   
Indices et déflateurs (base 100 rapportée à l'année 1999)  
Indice des prix à la consommation (IHPC) 67,5 66,3 66,3 65,8 86,9 93,9 96,5 98,2 99,2 100,0 100,7 103,7 106,2 106,1 106,7 108,5 110,8 117,3 124,0
  Evolution IHPC 0,3% -1,8% 0,0% -0,7% 32,1% 8,1% 2,8% 1,8% 1,0% 0,8% 0,7% 3,0% 2,3% 0,0% 0,5% 1,7% 2,1% 5,9% 5,8%
Déflateur du PIB 64,5 64,0 63,4 63,4 84,8 91,1 95,0 97,0 99,6 100,0 101,9 104,6 108,1 108,6 109,2 111,9 116,4 122,5 130,4
  Evolution du déflateur du PIB 0,0% -0,7% -0,9% -0,1% 33,9% 7,4% 4,3% 2,1% 2,8% 0,4% 1,9% 2,6% 3,3% 0,5% 0,5% 2,5% 4,0% 5,3% 6,5%
Indice des prix à l'importation (C. nat) 55,7 55,3 53,0 51,1 92,2 97,8 98,5 102,9 101,9 100,0 108,1 115,9 120,0 114,9 125,0 129,8 139,0 153,0 169,1
  Evolution des prix à l'importation -4,1% -0,7% -4,3% -3,5% 80,3% 6,0% 0,8% 4,5% -1,0% -1,9% 8,1% 7,2% 3,6% -4,3% 8,8% 3,8% 7,1% 10,1% 10,5%
Indice des prix à l'exportation (C. nat) 59,6 59,3 58,6 57,3 81,1 88,0 88,6 98,1 97,7 100,0 107,5 116,0 115,3 109,6 112,0 117,5 122,6 134,7 145,0
  Evolution des prix à l'exportation 8,1% -0,6% -1,1% -2,2% 41,6% 8,5% 0,6% 10,7% -0,4% 2,4% 7,5% 7,9% -0,6% -5,0% 2,2% 4,9% 4,4% 9,9% 7,7%
Termes de l'échange (C. nat) 107,0 107,1 110,6 112,1 88,0 90,1 90,0 95,3 95,9 100,0 99,4 100,0 96,1 95,4 89,6 90,5 88,2 88,0 85,8
Taux de croissance annuel du PIB -0,7% 2,6% 1,2% 1,3% 0,0% 5,4% 2,0% 3,1% 5,9% 6,3% 3,2% 4,6% 0,7% 6,7% 5,9% 5,6% 2,5% 4,9% 3,3%
Indice des prix à la production 66,3 65,7 65,3 65,2 86,8 92,1 95,9 97,2 99,6 100,0 104,1 105,9 109,2 108,8 110,6 112,9 117,0 123,5 133,0
  Evolution des prix à la production 0,0% -0,9% -0,6% -0,1% 33,1% 6,1% 4,1% 1,4% 2,5% 0,4% 4,1% 1,7% 3,1% -0,3% 1,6% 2,2% 3,6% 5,6% 7,7%
A prix constants de 1999 (milliards de FCFA)  
PIB 2 412 2 474 2 505 2 537 2 537 2 673 2 727 2 812 2 978 3 167 3 268 3 418 3 440 3 670 3 886 4 104 4 205 4 411 4 556
Consommation finale effective 2 275 2 311 2 363 2 461 2 355 2 420 2 482 2 521 2 691 2 822 2 903 3 032 3 160 3 317 3 466 3 644 3 816 4 023 4 144
Exportations de biens et services 654 610 598 562 835 844 771 741 838 889 866 879 911 970 1 036 1 057 1 023 1 022 1 023
   
Ratios (%)  
Solde budgétaire de base/PIB 2,4% 1,1% 0,8% -1,7% -2,3% 0,4% 2,6% 2,5% 2,4% 1,6% 1,1% -1,8% 1,7% 0,5% 0,6% -0,3% -4,4% -2,3% -2,2%
Solde courant extérieur (hors transf. Of.)/PIB -8,9% -9,2% -8,7% -9,8% -7,4% -7,4% -7,4% -7,0% -7,6% -7,7% -8,7% -6,4% -7,7% -8,1% -7,9% -9,0% -9,8% -12,6% -12,2%
Taux d'investissement (FBCF, Stocks) 9,1% 10,7% 10,8% 10,0% 11,1% 13,6% 11,7% 14,8% 15,5% 17,9% 20,5% 18,4% 17,2% 21,9% 21,6% 24,5% 24,7% 29,5% 29,6%
Taux de FBCF 18,0% 18,1% 18,9% 18,2% 21,3% 18,9% 20,2% 19,5% 23,1% 22,4% 22,4% 22,7% 24,8% 21,5% 22,3% 23,3% 26,2% 26,1% 26,6%
Epargne intérieure/PIB 2,4% 2,9% 2,4% 0,9% 3,8% 7,2% 6,0% 8,6% 8,9% 10,9% 11,2% 9,4% 6,8% 9,8% 9,0% 9,1% 7,2% 7,1% 7,8%
Epargne nationale/PIB 8,0% 8,4% 6,0% 10,2% 15,0% 16,1% 16,9% 16,2% 19,4% 18,2% 14,9% 17,1% 15,6% 17,2% 16,7% 17,1% 13,2% 16,5% 16,4%
Secteur moderne/VAB 44,3% 44,1% 48,7% 45,8% 46,4% 43,1% 43,8% 44,5% 44,1% 43,4% 42,3% 42,8% 45,5% 45,1% 46,6% 46,1% 46,0% 46,7% 46,7%
Ressources Non marchandes/Ressources 13,0% 12,6% 12,3% 12,3% 10,7% 10,3% 10,8% 10,5% 9,9% 9,9% 9,5% 9,5% 9,7% 9,5% 9,3% 9,0% 9,2% 8,6% 8,5%
Valeur ajoutée par actif (1000 FCFA courants) 595 588 574 573 753 820 844 868 910 935 956 1 000 1 009 1 061 1 091 1 134 1 165 1 243 1 384
Taux de taxes sur les produits (taxes/ress. marchandes) 9,7% 10,2% 10,1% 9,0% 7,7% 8,5% 9,6% 9,6% 9,4% 10,5% 10,2% 10,0% 10,5% 10,3% 10,4% 10,7% 11,0% 10,7% 9,7%
Taux d'investissement (Hors Correction Territoriale) 14,3% 15,0% 12,7% 17,8% 19,8% 21,1% 20,8% 20,2% 24,3% 24,5% 22,0% 22,2% 21,5% 23,5% 23,1% 24,9% 22,4% 28,1% 28,0%
Autres indicateurs  
Taux de change US dollar/FCFA 272 282 265 283 555 498 584 584 590 616 712 733 696 581 528 527 523 479 444
Population totale (milliers de personnes) 7 298 7 539 7 745 7 956 8 171 8 392 8 580 8 814 9 055 9 302 9 556 9 803 9 858 10 128 10 564 10 907 11 214 11 529 11 841
Population totale active occupée (milliers de personnes) 2 350 2 408 2 473 2 543 2 604 2 677 2 745 2 805 2 912 2 981 3 069 3 157 3 232 3 301 3 406 3 519 3 632 3 750 3 767
En milliards de francs CFA
Solde budgétaire de base 37,4 17,5 12,5 -26,9 -49,3 9,5 67,8 67,8 71,9 50,3 37,2 -63,2 65,0 20,9 27,2 -15,5 -213,6 -122,3 -133,6
Solde courant extérieur  -98,9 -104,9 -106,2 -122,6 -104,1 -122,0 -107,8 -107,8 -145,7 -197,1 -236,6 -183,1 -220,9 -253,8 -271,0 -357,2 -450,7 -628,8 -692,3
Solde courant extérieur (hors transferts officiels) -138 -146 -94 -114 -119 -134 -167 -192 -225 -244 -289 -227 -292 -365 -335 -414 -479 -681 -727
2 -TAUX DE CROISSANCE ANNUELS DES VOLUMES DES AGREGATS DE LA NATION
En taux de croissance annuel  1990 def 1991 def 1992 def 1993 def 1994 def 1995 def 1996 def 1997 def 1998 def 1999 def 2000 def 2001 def 2002 def 2003 def 2004 def 2005 def 2006 def 2007 s.def 2008 prov
Production de biens et services 0,1% 1,1% 2,6% -0,6% 1,9% 6,0% 2,2% 3,9% 5,6% 5,7% 4,3% 4,9% 1,4% 7,0% 6,3% 4,4% 2,1% 5,5% 3,1%
Importations de biens et services 7,6% -1,6% 4,1% 0,3% -1,3% 1,8% -7,2% 3,1% 12,5% 11,1% 2,8% 1,7% 3,5% 11,4% 0,5% 11,1% 1,2% 11,4% -2,8%
Taxes nettes sur les produits 0,5% 2,6% 3,0% 1,1% -6,2% 6,6% 4,5% 1,5% 9,5% 5,4% -0,1% 15,4% 3,8% 3,2% 4,0% 4,8% 3,8% 4,3% -0,2%
TOTAL DES RESSOURCES 1,4% 0,7% 2,9% -0,3% 0,9% 5,3% 0,8% 3,6% 6,9% 6,5% 3,8% 5,0% 1,9% 7,5% 5,2% 5,5% 2,1% 6,4% 1,9%
Consommations intermédiaires 1,2% -0,5% 4,5% -2,8% 3,3% 7,0% 2,8% 4,5% 5,8% 4,8% 5,0% 6,9% 2,7% 6,8% 6,4% 3,0% 1,9% 6,1% 2,4%
Consommation finale -0,1% 1,6% 2,2% 4,1% -4,3% 2,8% 2,6% 1,6% 6,7% 4,9% 2,9% 4,5% 4,2% 5,0% 4,5% 5,1% 4,7% 5,4% 3,0%
  marchande -0,7% 2,4% 3,0% 5,3% -5,4% 3,3% 2,5% 1,5% 8,6% 4,3% 3,3% 5,3% 4,8% 5,4% 4,1% 5,7% 5,1% 6,8% 3,1%
  non marchande 1,5% -0,7% 0,1% 0,6% -0,8% 1,2% 2,7% 1,8% 0,7% 6,9% 1,6% 1,6% 2,2% 3,5% 5,7% 3,2% 3,3% 0,4% 2,8%
   publique 0,7% -1,5% 0,2% -1,3% -3,7% 0,8% 2,1% 3,3% 1,0% 8,7% 0,2% 1,1% 3,5% 2,7% 5,6% 5,3% 5,1% 6,0% 2,4%
   privée -0,3% 2,2% 2,6% 5,2% -4,4% 3,1% 2,6% 1,3% 7,8% 4,2% 3,3% 5,0% 4,3% 5,3% 4,3% 5,1% 4,7% 5,3% 3,1%
Formation brute de capital fixe 3,1% 3,4% 4,6% 0,9% -1,4% 3,2% 7,6% -1,0% 22,6% 9,3% 1,4% 5,9% 2,7% 3,6% 9,5% 6,1% 13,2% 7,7% 7,3%
   publique -1,5% 4,8% 14,8% -19,9% -24,5% 44,9% 8,5% 19,3% 3,8% 32,6% -24,1% 17,1% 5,3% 3,4% 14,8% 12,6% 14,0% 7,4% 0,6%
   privée 4,5% 3,0% 1,5% 7,9% 4,3% -4,4% 7,4% -6,7% 29,2% 2,7% 10,7% 3,1% 2,0% 3,7% 7,9% 3,9% 13,0% 7,8% 9,6%
Variation de stocks 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,0% 125,2% -57,4% 76,0% -72,8% 331,9% -48,5% 112,7%
Exportations de biens et services -4,5% -6,8% -1,9% -6,2% 48,7% 1,1% -8,7% -3,8% 13,1% 6,0% -2,5% 1,5% 3,6% 6,6% 6,8% 2,0% -3,2% -0,1% 0,2%
TOTAL DES EMPLOIS 1,4% 0,7% 2,9% -0,3% 0,9% 5,3% 0,8% 3,6% 6,9% 6,5% 3,8% 5,0% 1,9% 7,5% 5,2% 5,5% 2,1% 6,4% 1,9%
3 -TAUX DE CROISSANCE ANNUELS DES PRIX DES AGREGATS DE LA NATION
En taux de croissance annuel  1990 def 1991 def 1992 def 1993 def 1994 def 1995 def 1996 def 1997 def 1998 def 1999 def 2000 def 2001 def 2002 def 2003 def 2004 def 2005 def 2006 def 2007 s.def 2008 prov
Production de biens et services 0,0% -0,9% -0,6% -0,1% 33,1% 6,1% 4,1% 1,4% 2,5% 0,4% 4,1% 1,7% 3,1% -0,3% 1,6% 2,2% 3,6% 5,6% 7,7%
Importations de biens et services -3,9% -0,6% -4,2% -3,6% 80,4% 6,2% 0,6% 4,5% -1,2% -1,7% 8,7% 7,0% 3,7% -4,3% 8,7% 4,0% 7,0% 10,1% 10,5%
Taxes nettes sur les produits 11,8% 4,5% -3,1% -11,6% 36,5% 16,7% 9,2% 5,5% -1,3% 13,7% 4,6% -8,6% 5,1% 3,1% 4,3% 8,6% 6,1% 7,7% -1,4%
TOTAL DES RESSOURCES -0,2% -0,5% -1,3% -1,3% 40,2% 6,5% 3,7% 2,1% 1,7% 0,7% 4,9% 2,0% 3,4% -0,8% 2,9% 3,0% 4,3% 6,8% 7,5%
Consommations intermédiaires 1,5% -0,3% -0,7% -1,7% 32,8% 5,7% 4,5% 1,2% 1,6% 2,2% 6,9% -1,1% 3,2% -0,9% 3,4% 2,8% 3,5% 6,2% 7,8%
Consommation finale 0,0% -0,3% -1,4% -1,4% 35,8% 6,2% 5,1% 0,7% 1,5% -0,4% 1,9% 4,8% 2,6% -1,2% 2,8% 2,9% 3,8% 4,9% 6,0%
  marchande -0,6% 0,5% -1,3% -1,0% 39,5% 6,3% 4,6% 0,5% 1,4% -0,4% 1,4% 4,9% 1,8% -1,7% 3,6% 3,0% 3,5% 4,6% 6,3%
  non marchande 1,4% -2,2% -1,3% -2,3% 25,0% 6,0% 6,8% 1,5% 1,9% -0,4% 3,7% 4,6% 5,6% 0,6% 0,0% 2,5% 4,8% 6,3% 4,8%
   publique 2,4% -2,8% -0,1% -4,4% 24,4% 3,4% 8,2% -1,3% 2,6% 2,5% 0,7% 4,6% 5,7% 2,3% 4,3% 1,5% 4,1% 5,0% 3,4%
   privée -0,6% 0,3% -1,6% -0,7% 38,0% 6,7% 4,6% 1,1% 1,3% -0,9% 2,2% 4,9% 2,1% -1,8% 2,5% 3,1% 3,8% 4,9% 6,4%
Formation brute de capital fixe 3,0% -1,0% 0,2% -3,6% 59,4% -2,6% 5,8% 2,4% 5,3% -5,5% 3,9% 2,8% 10,6% -10,3% 0,6% 7,0% 5,5% 2,4% 4,3%
   publique 3,0% -1,0% 0,2% -3,6% 59,4% -2,6% 5,8% 2,4% 5,3% -5,5% 3,9% 2,8% 10,6% -10,3% 0,6% 6,9% 1,2% 0,2% 2,0%
   privée 3,0% -1,0% 0,2% -3,6% 59,4% -2,6% 5,8% 2,4% 5,3% -5,5% 3,9% 2,8% 10,6% -10,3% 0,6% 7,1% 6,9% 3,1% 4,7%
Variation de stocks 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -114,6% -185,7% -841,3% -130,6% -601,7% -54,1%
Exportations de biens et services 8,1% -0,8% -1,1% -2,3% 41,1% 8,7% 1,9% 10,8% -2,4% 2,0% 7,4% 8,8% -0,2% -6,2% 1,6% 5,6% 4,5% 9,9% 7,7%
TOTAL DES EMPLOIS -0,2% -0,5% -1,3% -1,3% 40,2% 6,5% 3,7% 2,1% 1,7% 0,7% 4,9% 2,0% 3,4% -0,8% 2,9% 3,0% 4,3% 6,8% 7,5%
4 -TAUX DE CROISSANCE DES VOLUMES DU PRODUIT INTERIEUR BRUT PAR BRANCHE D' ACTIVITE
En taux de croissance annuel  1990 def 1991 def 1992 def 1993 def 1994 def 1995 def 1996 def 1997 def 1998 def 1999 def 2000 def 2001 def 2002 def 2003 def 2004 def 2005 def 2006 def 2007 s.def 2008 prov
VALEUR AJOUTEE TOTALE -0,8% 2,6% 1,0% 1,3% 0,8% 5,2% 1,7% 3,3% 5,4% 6,5% 3,7% 3,2% 0,2% 7,2% 6,2% 5,7% 2,3% 5,0% 3,8%
    Secteur primaire -9,0% 5,8% -5,0% 6,7% -0,3% 8,8% -2,5% -1,2% 1,0% 13,7% 2,1% 0,5% -20,0% 17,5% 2,7% 8,5% -8,9% -5,7% 17,7%
    Secteur secondaire 3,0% 3,3% 6,8% -0,1% 1,7% 5,6% 4,0% 4,4% 7,6% 1,0% 4,7% 6,0% 5,3% 3,6% 6,0% 3,8% 1,4% 7,8% -1,0%
    Secteur tertiaire 1,1% 1,1% 1,2% 0,0% 1,0% 3,7% 2,4% 4,6% 6,1% 6,3% 3,8% 3,0% 5,1% 5,9% 7,2% 5,8% 5,8% 6,6% 2,6%
+TAXES NETTES SUR LES PRODUITS 0,5% 2,6% 3,0% 1,1% -6,2% 6,6% 4,5% 1,5% 9,5% 5,4% -0,1% 15,4% 3,8% 3,2% 4,0% 4,8% 3,8% 4,3% -0,2%
PIB -0,7% 2,6% 1,2% 1,3% 0,0% 5,4% 2,0% 3,1% 5,9% 6,3% 3,2% 4,6% 0,7% 6,7% 5,9% 5,6% 2,5% 4,9% 3,3%
VALEUR AJOUTEE TOTALE  
010 agriculture vivriere -11,1% 1,8% -9,0% 21,3% -12,0% 15,4% -0,1% -7,9% 11,8% 6,6% 2,2% -1,4% -11,7% 25,0% -5,0% 17,1% -12,2% -15,6% 39,2%
020 agriculture industrielle ou d'exportation -12,7% 5,6% -18,3% 5,5% 11,8% 11,8% -22,3% -9,4% 2,1% 39,2% 13,5% 2,8% -63,0% 55,3% 25,8% 13,9% -23,0% -17,8% 33,8%
030 elevage et chasse -8,0% 6,9% 6,9% 1,9% 3,0% 2,1% 5,4% 1,6% 2,3% 2,4% 5,1% 3,8% -6,2% 5,3% 1,2% 2,9% 6,7% 5,7% 3,5%
040 sylviculture, exploitation forestiere, -0,7% 3,3% 0,4% -0,7% 3,8% 7,2% -0,1% 1,1% -0,1% 2,5% 1,3% 1,6% 2,6% 1,7% 1,2% 5,8% 1,1% 5,4% 4,1%
050 pêche -3,6% 18,2% -1,2% -3,9% 4,3% 6,5% 3,8% 22,6% -23,5% 26,2% -19,5% -0,7% -8,4% 2,1% -2,3% 10,2% -10,2% 7,5% 1,7%
060 activites extractives -1,4% 2,8% 8,1% -6,3% -2,7% 1,1% 14,9% -4,0% 3,3% 13,4% -1,6% -10,0% 13,2% 13,9% 6,2% -17,6% -16,4% -5,5% -6,6%
070 Transformation et conservation de viande, poisson poisson -1,7% 2,9% -10,3% 8,3% -7,9% 6,7% 5,2% 1,9% 2,9% -7,3% -0,6% 3,2% -5,0% -7,9% -1,6% 6,4% -3,0% 6,4% -4,4%
080 fabrication de corps gras alimentaires 0,9% -24,8% 0,6% -19,1% 26,0% 8,0% -9,5% -9,7% -4,4% -3,3% 39,4% 0,8% -16,6% -23,6% -27,4% 14,2% 21,9% -7,4% -15,7%
090 travail de grains, fabrication de produits 16,0% -4,0% 9,6% -1,1% 3,9% -4,3% 9,7% -4,0% -2,4% -5,7% 19,6% 7,7% 7,3% -10,4% 11,3% -0,5% 13,8% -0,2% -4,8%
100 Fabrication de produits alimentaires céréaliers 18,0% 2,8% 2,6% 2,8% -0,5% -2,1% 15,5% -2,1% 4,7% 6,5% 6,9% -4,0% 7,1% 4,4% -4,5% 15,4% 8,9% 8,7% 6,1%
110 fabrication de sucre, transformation 1,7% 0,5% -3,2% 4,9% 4,9% -8,6% -7,8% 8,2% 6,7% 14,6% -0,8% 0,1% 0,4% 1,8% -0,7% 2,7% 15,9% 5,6% -5,7%
120 fabrication de produits alimentaires n.c.a 18,0% 5,3% 6,3% -5,1% 1,0% 5,2% 9,6% 12,0% 11,2% 14,2% 2,9% 7,7% 3,3% 6,5% 11,6% 2,4% 5,8% -3,4% -9,0%
130 fabrication de boissons -4,5% -9,5% 42,0% -5,5% 4,8% 3,4% 15,8% 5,5% 8,8% 0,8% 5,0% 5,6% -2,9% -1,1% 8,8% 9,0% 16,8% 7,0% 1,8%
140 fabrication de produits à base de tabac 17,5% -3,0% -11,9% -6,1% -25,4% 4,6% 12,3% 19,5% 4,1% 30,8% -10,9% 9,8% 6,2% 33,2% -29,7% -12,7% -13,8% -9,7% 21,1%
150 egrenage de coton et fabrication des textiles 0,4% 12,3% 14,4% -2,2% 2,7% 2,4% 5,1% -5,4% 3,9% -7,0% 6,2% 7,4% 4,1% 4,9% 2,7% -8,4% 6,2% 5,1% -6,1%
160 fabrication du cuir; fabrication -8,1% 14,9% 5,5% -1,1% 11,2% 2,2% 9,7% 35,1% 1,7% 6,2% 3,7% 35,3% 3,2% 0,9% -3,6% -7,4% -2,3% 3,5% -0,2%
170 travail du bois et fabrication d'articles  6,9% 0,2% 20,1% 2,7% 4,0% 5,7% 3,9% 1,6% 8,2% 6,4% 3,1% 1,1% 2,1% 2,1% 3,0% 2,7% 3,3% 5,8% 1,3%
180 fabrication de papier, carton, 7,1% 10,4% -4,3% -12,3% 2,4% 19,9% 15,1% 3,4% -0,8% -0,7% 4,1% 17,3% -0,2% -8,7% 31,4% -6,2% 13,8% 6,3% 2,8%
190 raffinage petrole, cokefaction,  -14,2% -11,5% 12,4% -11,6% -47,5% 143,1% 0,5% 23,6% 7,6% 3,7% 4,2% 39,1% -11,6% 73,6% 4,8% -36,3% -59,0% 134,3% 19,6%
200 fabrication de produits chimiques -1,7% 32,7% 35,8% -5,8% -1,3% 24,9% -12,6% 14,8% 7,7% -0,7% -6,8% 7,8% 21,2% 11,1% 0,9% -6,1% -35,9% 13,4% -7,4%
210 fabrication de produits en caoutchouc -10,6% 5,6% -12,5% -4,5% 1,6% 15,7% 7,8% 15,5% 14,5% 1,8% 13,1% 5,1% 8,3% 7,7% 0,3% 6,4% 8,1% 2,8% 11,9%
220 fabrication de verre, poterie  19,2% 5,0% 24,1% 5,0% 8,6% 5,3% 14,5% 4,2% 19,7% 17,3% 19,8% 9,6% 19,8% 1,6% 24,5% 10,6% 12,8% 4,5% -3,0%
230 metallurgie, fonderie, fabrication 5,8% -1,8% 4,5% 0,4% 14,9% 3,4% 12,8% -7,7% 9,6% -2,3% 0,0% 32,4% 3,4% 1,7% 9,2% 25,0% -9,0% 9,7% 2,1%
240 fabrication de machines  5,8% -1,8% 22,5% -17,5% -15,2% 50,2% -0,2% 14,8% 18,0% 10,0% 11,2% 9,5% -1,2% -2,1% 20,8% 1,9% 9,3% -7,9% -4,0%
250 fabrication d'equipements, d'appareils  
260 construction de materiels de transports 5,8% -1,8% 54,5% -4,8% -12,1% 24,2% 16,6% -81,9% -49,8% 186,8% 167,1% 37,2% -28,2% 29,4% 13,2% 29,8% 20,3% -10,5% 0,1%
270 fabrication de mobilier, fabrication n.c.a.,  -0,2% 1,1% 4,6% -0,4% 3,2% 5,6% 4,8% 2,9% 6,8% 4,8% 5,9% 4,1% 4,9% 6,1% 4,2% 2,6% 1,7% 5,5% 3,1%
280 electricite, gaz et eau 2,2% -4,1% 20,9% -3,6% 10,9% -0,1% 1,7% 9,2% 4,4% -5,5% 14,2% 10,8% 7,7% 11,8% 2,3% 5,9% 4,5% 9,0% 0,7%
290 construction 15,6% 1,9% 14,7% -1,0% 10,8% -3,1% 9,6% 8,5% 21,8% 11,7% 5,7% -1,9% 12,0% 4,0% 18,0% 9,8% 13,1% 10,2% 0,2%
300 commerce -2,2% 1,9% 4,1% 2,6% -3,7% 5,9% 3,6% 2,3% 8,0% 6,0% 3,5% 2,8% 1,4% 5,2% 4,3% 1,7% 3,7% 3,7% 1,9%
310 services de la reparation 1,3% 6,0% 2,8% -0,8% 2,4% 4,6% 3,4% 4,4% 1,9% 5,7% 3,4% 1,3% 4,3% 5,8% 7,0% 4,3% 4,3% 7,5% -3,1%
320 services d'hebergement et restauration -2,7% -4,6% -11,7% -3,7% 3,4% 8,9% 3,9% -2,3% 10,3% -0,6% 2,6% 5,4% 3,2% -4,6% 1,3% 4,1% 6,5% 3,2% -5,1%
330 transports 5,3% -7,0% -12,5% -2,7% 6,5% 12,7% 3,7% 0,3% 6,0% 2,9% -3,4% -2,5% 6,3% 16,3% 11,1% 4,9% 3,7% 2,1% -4,4%
340 postes et telecommunications 4,4% 18,7% 6,4% -22,2% 7,7% -7,9% 9,5% 22,2% 12,1% 13,4% 21,8% 22,0% 17,3% 14,4% 21,1% 21,1% 23,6% 17,7% 12,8%
350 services financiers -18,6% 10,0% 3,6% 1,5% -1,0% 8,6% 2,7% 11,2% 1,2% -7,0% 5,7% 17,9% 3,0% 8,9% 17,2% 7,7% 2,7% 2,7% 0,1%
360 activites immobilieres 2,5% 3,2% 3,2% 2,4% 3,6% 3,7% 3,1% 4,3% 5,1% 3,5% 3,8% 3,5% 4,3% 4,2% -0,2% 3,0% 3,7% 3,8% -0,7%
370 activites des services aux entreprises 9,4% -1,7% 2,0% -2,1% 21,8% 0,4% -5,8% 13,5% 19,7% 4,1% 7,9% -3,4% 14,1% 3,0% 13,9% 8,2% 1,5% 7,8% 0,9%
380 activites d'administration publique 0,5% -0,9% -1,1% 12,7% -4,3% 1,2% 0,5% 4,2% 0,7% 3,6% -0,6% -0,6% 0,7% -0,3% 4,9% 5,9% 4,5% 5,1% 2,4%
390 education et formation 1,7% -1,2% 4,1% -18,6% -1,7% -5,8% 6,1% 0,9% 0,4% 16,7% 0,7% 7,5% 3,6% 0,8% 6,9% 5,5% 3,3% 8,2% 1,9%
400 activites de sante et action sociale 2,0% 1,9% 0,1% 9,8% 0,8% 3,4% 1,6% 3,7% 1,3% 12,6% 3,8% 4,8% 6,7% 8,0% 4,4% 2,5% 3,0% 9,3% 2,8%
410 activites à caractere collectif ou personnel 5,9% -1,7% 2,8% -5,4% 10,9% 2,0% -6,4% 10,0% 11,7% 3,6% 8,4% -3,9% 10,7% 6,1% 1,9% 4,9% 2,7% 4,5% 0,8%
420 Services d'intermédiation financière i. m. -18,6% 2,0% 5,7% -3,1% -1,5% 0,2% 0,4% 10,3% 18,0% -16,5% 6,6% 20,7% 1,7% -2,8% 13,2% 8,3% 7,6% 3,0% 2,1%
5 -CONTRIBUTIONS A LA CROISSANCE DU PIB
(taux de croissance annuel*proportion du PIB à prix constants, en pourcentage)
1990 def 1991 def 1992 def 1993 def 1994 def 1995 def 1996 def 1997 def 1998 def 1999 def 2000 def 2001 def 2002 def 2003 def 2004 def 2005 def 2006 def 2007 s.def 2008 prov
VALEUR AJOUTEE TOTALE -0,7% 2,2% 0,9% 1,2% 0,7% 4,6% 1,5% 2,9% 4,8% 5,7% 3,2% 2,8% 0,2% 6,2% 5,4% 5,0% 2,0% 4,3% 3,3%
    Secteur primaire -1,8% 1,1% -1,0% 1,2% -0,1% 1,6% -0,5% -0,2% 0,2% 2,3% 0,4% 0,1% -3,4% 2,4% 0,4% 1,2% -1,3% -0,8% 2,1%
    Secteur secondaire 0,5% 0,6% 1,2% 0,0% 0,3% 1,1% 0,8% 0,9% 1,5% 0,2% 0,9% 1,2% 1,1% 0,8% 1,2% 0,8% 0,3% 1,5% -0,2%
    Secteur tertiaire 0,5% 0,6% 0,6% 0,0% 0,5% 1,9% 1,2% 2,3% 3,1% 3,2% 1,9% 1,5% 2,5% 3,1% 3,7% 3,0% 3,0% 3,6% 1,4%
+TAXES NETTES SUR LES PRODUITS 0,1% 0,3% 0,4% 0,1% -0,8% 0,8% 0,5% 0,2% 1,1% 0,6% 0,0% 1,8% 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,0%
PIB -0,7% 2,6% 1,2% 1,3% 0,0% 5,4% 2,0% 3,1% 5,9% 6,3% 3,2% 4,6% 0,7% 6,7% 5,9% 5,6% 2,5% 4,9% 3,3%
VALEUR AJOUTEE TOTALE  
